| 上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-7-13 | 14900 | 15050 | 14975 | 50 |
| 2012-7-12 | 14850 | 15000 | 14925 | 0 |
| 2012-7-11 | 14850 | 15000 | 14925 | 0 |
| 2012-7-10 | 14850 | 15000 | 14925 | 50 |
| 2012-7-9 | 14800 | 14950 | 14875 | 0 |
| 本周平均價 | 14850 | 15000 | 14925 | 100 |
| 長江現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-7-13 | 14950 | 15100 | 15025 | 50 |
| 2012-7-12 | 14900 | 15050 | 14975 | 0 |
| 2012-7-11 | 14900 | 15050 | 14975 | 0 |
| 2012-7-10 | 14900 | 15050 | 14975 | 50 |
| 2012-7-9 | 14850 | 15000 | 14925 | 0 |
| 本周平均價 | 14900 | 15050 | 14975 | 100 |
| 華通現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-7-13 | 14900 | 15000 | 14950 | 0 |
| 2012-7-12 | 14900 | 15000 | 14950 | 0 |
| 2012-7-11 | 14900 | 15000 | 14950 | 25 |
| 2012-7-10 | 14850 | 15000 | 14925 | 50 |
| 2012-7-9 | 14800 | 14950 | 14875 | 0 |
| 本周平均價 | 14870 | 14990 | 14930 | 75 |
| 廣東現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-7-13 | 14750 | 14950 | 14850 | 50 |
| 2012-7-12 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 2012-7-11 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 2012-7-10 | 14700 | 14900 | 14800 | 50 |
| 2012-7-9 | 14650 | 14850 | 14750 | 0 |
| 本周平均價 | 14700 | 14900 | 14800 | 100 |
(關鍵字:鉛市周均價)