| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 15938575 | 6026419 | ||
| 二月 | 11466935 | 4147942 | ||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 443000 | 177954 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 300000 | 94570 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 69000 | 31740 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 200060 | 57548 |
| 韓國 | 0 | 0 | 1330000 | 545844 |
| 科威特 | 0 | 0 | 48000 | 17280 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 2338425 | 821095 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 500000 | 208681 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 200000 | 67400 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 37000 | 10211 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 234000 | 87066 |
| 日本 | 0 | 0 | 992500 | 431217 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 50000 | 17950 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 45950 | 17087 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 748000 | 291075 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 96000 | 37258 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 55000 | 26268 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 200000 | 76959 |
| 印度 | 0 | 0 | 240000 | 76020 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1914000 | 644045 |
| 越南 | 0 | 0 | 1326000 | 374674 |
| 智利 | 0 | 0 | 100000 | 36000 |
| 合計 | 0 | 0 | 11466935 | 4147942 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 443000 | 177954 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 300000 | 94570 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 69000 | 31740 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 200060 | 57548 |
| 韓國 | 0 | 0 | 1330000 | 545844 |
| 科威特 | 0 | 0 | 48000 | 17280 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 2338425 | 821095 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 500000 | 208681 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 200000 | 67400 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 37000 | 10211 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 234000 | 87066 |
| 日本 | 0 | 0 | 992500 | 431217 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 50000 | 17950 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 22950 | 8853 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 748000 | 291075 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 96000 | 37258 |
| 香港 | 0 | 0 | 23000 | 8234 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 55000 | 26268 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 200000 | 76959 |
| 印度 | 0 | 0 | 240000 | 76020 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1914000 | 644045 |
| 越南 | 0 | 0 | 1326000 | 374674 |
| 智利 | 0 | 0 | 100000 | 36000 |
| 合計 | 0 | 0 | 11466935 | 4147942 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 100000 | 23170 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 234000 | 87066 |
| 河北省 | 0 | 0 | 220000 | 97050 |
| 黑龍江省 | 0 | 0 | 92060 | 18412 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 209950 | 87087 |
| 山東省 | 0 | 0 | 220500 | 91863 |
| 上海市 | 0 | 0 | 194000 | 69840 |
| 四川省 | 0 | 0 | 1876000 | 781897 |
| 云南省 | 0 | 0 | 8320425 | 2891557 |
| 合計 | 0 | 0 | 11466935 | 4147942 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| NULL VALUE | 0 | 0 | 108000 | 43682 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 100000 | 36378 |
| 哈爾濱海關 | 0 | 0 | 112060 | 24412 |
| 江門海關 | 0 | 0 | 100000 | 23170 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 1267000 | 349149 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 992950 | 421421 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 2176000 | 849094 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 403500 | 162481 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 220000 | 97050 |
| 湛江海關 | 0 | 0 | 5111425 | 1780380 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 876000 | 360725 |
| 合計 | 0 | 0 | 11466935 | 4147942 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 112060 | 24412 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 11354875 | 4123530 |
| 合計 | 0 | 0 | 11466935 | 4147942 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 10087875 | 3774381 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 1379060 | 373561 |
| 合計 | 0 | 0 | 11466935 | 4147942 |
(關鍵字:飼料級磷酸氫鈣 進出口數據)