| 年度: 2013 | ||||||||||||
| 月份: 05 | ||||||||||||
| 產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 日本 | 日本 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 100 | 638 | 0 | 0 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 美國 | 美國 | 四川省 | 成都海關 | 進料加工貿易 | 航空運輸 | 1 | 24 | 0 | 0 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 1 | 1388 | 0 | 0 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 巴西 | 巴西 | 重慶市 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 17500000 | 7087500 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 862550 | 343563 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 河南省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 696000 | 306236 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 越南 | 越南 | 云南省 | 昆明海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 0 | 0 | 520000 | 222683 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 馬來西亞 | 香港 | 重慶市 | 湛江海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 294000 | 116316 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 越南 | 越南 | 云南省 | 昆明海關 | 邊境小額貿易 | 汽車運輸 | 0 | 0 | 200000 | 84689 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 朝鮮 | 朝鮮 | 吉林省 | 大連海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 0 | 0 | 5000 | 3000 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000 | 3600 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 越南 | 越南 | 廣東省 | 廣州海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20 | 80 | 千克 |
| Sum | 102 | 2050 | 20079570 | 8167667 | ||||||||
(關鍵字:一銨 一銨進出口明細)