客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 04 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 山東省 | 青島海關(guān) | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 51152000 | $24,625,719.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 3000000 | $1,444,267.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 美國 | 美國 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運輸 | 907 | $5,493.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 550 | $4,620.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 德國 | 香港 | 廣東省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 汽車運輸 | 100 | $611.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運輸 | 3 | $121.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 德國 | 德國 | 北京市 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運輸 | 1 | $116.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 印度 | 印度 | 陜西省 | 石家莊海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 34967000 | $18,357,675.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 山東省 | 青島海關(guān) | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 6500000 | $3,295,500.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 山東省 | 青島海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 5600000 | $3,136,000.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 日本 | 日本 | 山東省 | 青島海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 3150000 | $1,732,500.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 韓國 | 韓國 | 山東省 | 青島海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 3000000 | $1,455,000.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 朝鮮 | 朝鮮 | 山東省 | 青島海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 1800000 | $873,000.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 菲律賓 | 菲律賓 | 山東省 | 青島海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 900000 | $436,500.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 日本 | 日本 | 重慶市 | 重慶海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 40000 | $25,577.00 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 朝鮮 | 朝鮮 | 吉林省 | 長春海關(guān) | 邊境小額貿(mào)易 | 汽車運輸 | 0 | $0.00 | 26300 | $28,930.00 | 千克 |
Sum | 54153561 | $26,080,947.00 | 55983300 | $29,340,682.00 |
(關(guān)鍵字:二銨 二銨進出口明細)