客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 96028 | 241026 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 22352 | 54585 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 15360 | 52224 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 上海市 | 上海海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 10240 | 20787 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 5609 | 26278 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 貴州省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 3200 | 3210 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 2640 | 8578 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 2520 | 6680 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 1753 | 8304 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 江海運(yùn)輸 | 1000 | 2151 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 新加坡 | 臺(tái)灣省 | 廣東省 | 拱北海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 794 | 2715 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 福建省 | 廈門(mén)海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 400 | 3293 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 天津市 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 218 | 585 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 105 | 230 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 廣州海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 105 | 1583 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 80 | 642 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 德國(guó) | 日本 | 浙江省 | 寧波海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 75 | 1139 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 廣東省 | 深圳海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 汽車(chē)運(yùn)輸 | 60 | 664 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 荷蘭 | 荷蘭 | 山東省 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 50 | 1020 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 加拿大 | 加拿大 | 上海市 | 上海海關(guān) | 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 航空運(yùn)輸 | 47 | 666 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 廣州海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 汽車(chē)運(yùn)輸 | 47 | 541 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 美國(guó) | 美國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 30 | 3856 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 德國(guó) | 比利時(shí) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 25 | 1260 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 香港 | 香港 | 廣東省 | 深圳海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 汽車(chē)運(yùn)輸 | 22 | 132 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 20 | 117 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 德國(guó) | 德國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 20 | 1719 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 20 | 337 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 德國(guó) | 盧森堡 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 13 | 1523 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 汽車(chē)運(yùn)輸 | 8 | 398 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 7 | 134 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 美國(guó) | 加拿大 | 上海市 | 上海海關(guān) | 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運(yùn)輸 | 4 | 287 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 比利時(shí) | 比利時(shí) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 3 | 71 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 英國(guó) | 比利時(shí) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 2 | 234 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2840 | 4262 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 南非 | 南非 | 天津市 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 555 | 818 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 香港 | 香港 | 廣東省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 汽車(chē)運(yùn)輸 | 0 | 0 | 18 | 149 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 遼寧省 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 0 | 5 | 千克 |
Sum | 162857 | 446969 | 3413 | 5234 |
(關(guān)鍵字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸進(jìn)出口明細(xì))