客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類型 | 6月5日 | 5月29日 | 漲跌 | 單 位 |
丙酮 | 中國(guó) | CFR | 1124-1126 | 1104-1106 | 20 | 美元/噸 |
丙酮 | 東南亞 | CFR | 1149-1151 | 1129-1131 | 20 | 美元/噸 |
丙酮 | 美灣 | FOB | 1312-1334 | 1312-1334 | 0 | 美元/噸 |
丙酮 | T1 | DER | --- | --- | --- | 美元/噸 |
丙酮 | T2 | DER | --- | --- | --- | 美元/噸 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1100-1110 | 1130-1140 | -20 | 美元/噸 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1100-1110 | 1130-1140 | -20 | 美元/噸 |
丙酮 | 西北歐 | FD | 880-890 | 905-915 | -20 | 美元/噸 |
(關(guān)鍵字:丙酮 丙酮市場(chǎng))