客服中心
4009008281
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量(噸) | 進口美元 | 出口數(shù)量(噸) | 出口美元 | 均價(美元/噸) |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 22 | 152,848 | 0 | 0 | 0.00 |
進料加工貿(mào)易 | 2 | 14,308 | 0 | 0 | 0.00 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 6 | 6,194 | 0 | 0 | 0.00 |
一般貿(mào)易 | 25 | 44,316 | 17,746 | 22,373,451 | 1260.77 |
合計 | 55 | 217,666 | 17,746 | 22,373,451 | 1260.77 |
(關(guān)鍵字:三聚氰胺 進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計)