客服中心
4009008281
| 所屬(單位:萬噸) | 10月 | 11月 | 1-11月 | ||||||
| 2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 環(huán)比% | 2023年 | 2022年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 中石油 | 39.26 | 30.67 | 21.95 | 40 | -22 | 295.75 | 271.69 | 24.06 | 9 |
| 中石化 | 58.55 | 65.62 | 65.15 | 1 | 12 | 787.61 | 598.82 | 188.79 | 32 |
| 中海油 | 18.1 | 18.5 | 15.6 | 19 | 2 | 173 | 165.57 | 7.43 | 4 |
| 地方煉廠 | 177.59 | 156.85 | 185.8 | -16 | -12 | 1655.63 | 1389.82 | 265.81 | 19 |
| 全國 | 293.5 | 271.64 | 288.5 | -6 | -7 | 2911.99 | 2425.9 | 486.09 | 20 |
(關鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號