| 產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 新加坡 | 10.02 | 626.00 | - | - |
| 韓國 | 9.66 | 585.00 | - | - |
| 伊拉克 | 4.54 | 460.00 | - | - |
| 馬來西亞 | 1.98 | 617.00 | 2.86 | 750.00 |
| 泰國 | 1.32 | 639.00 | - | - |
| 阿聯酋 | 1.30 | 303.00 | - | - |
| 日本 | 0.30 | 556.00 | 0.00 | 4644.00 |
| 伊朗 | 0.20 | 427.00 | - | - |
| 阿曼 | 0.10 | 240.00 | - | - |
| 德國 | 0.00 | 1904.00 | - | - |
| 澳大利亞 | - | - | 0.66 | 500.00 |
| 法國 | - | - | 0.00 | 5000.00 |
| 越南 | - | - | 0.70 | 656.00 |
| 菲律賓 | - | - | 0.35 | 999.00 |
| 中國澳門 | - | - | 0.00 | 1640.00 |
| 中國香港 | - | - | 0.10 | 616.00 |
| 朝鮮 | - | - | 0.10 | 748.00 |
| 緬甸 | - | - | 0.02 | 428.00 |
| 巴林 | - | - | 0.00 | 1667.00 |
| 2022年9月 | 29.41 | 569.00 | 4.79 | 717.00 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號