| 地區 | 地方煉廠 | 裝置能力(萬噸/年) | 2013年1月份產量(萬噸) |
| 山東 | 山東利津石化 | 100 | 1.8 |
| 山東墾利石化 | 80 | 1 | |
| 山東富海石化 | 80 | 1 | |
| 山東海科石化 | 50 | 1.1 | |
| 山東海科瑞林化工 | 120 | 1.2 | |
| 山東廣饒石化 | 120 | 2.1 | |
| 中海石油東營石化 | 80 | 0 | |
| 山東海化 | 165 | 0 | |
| 山東弘潤化工 | 120 | 1.96 | |
| 山東昌邑石化 | 140 | 3.3 | |
| 山東京博石化 | 140 | 5.5 | |
| 山東魯北無棣鑫岳化工 | 50 | 0 | |
| 山東清源石化 | 40 | 0.9 | |
| 日照晨曦 | 40 | 1 | |
| 山東華星化工 | 160 | 4 | |
| 山東金誠石化 | 140 | 1.5 | |
| 山東匯豐石化 | 100 | 3.5 | |
| 山東鑫泰石化 | 15 | 0.6 | |
| 山東東明石化 | 100 | 2.3 | |
| 山東濱化濱陽燃化 | 100 | 2.06 | |
| 藍星石油濟南分公司 | 100 | 1.5 | |
| 山東神馳化工 | 100 | 1 | |
| 山東萬通石油化工 | 120 | 2.4 | |
| 齊成石化 | 30 | 0 | |
| 勝星石化 | 45 | 0 | |
| 博興永鑫 | 40 | 1.2 | |
| 日照嵐橋石化 | 100 | 2.1 | |
| 山東恒源石化 | 100 | 2.65 | |
| 廣饒華龍集團 | 100 | 1.2 | |
| 石大科技集團 | 120 | 1 | |
| 華北 | 河北鑫泉焦化有限公司 | 50 | 0 |
| 河北省鑫億化工 | 90 | 0 | |
| 東北 | 遼寧華錦集團 | 120 | 2.7 |
| 遼寧佳孚實業有限公司 | 100 | 0 | |
| 盤錦寶來石化 | 120 | 4 | |
| 華東 | 江蘇連云港新海石化 | 100 | 2.7 |
| 淮安潤爾華化工 | 120 | 0 | |
| 沿江 | 金澳科技 | 100 | 1.8 |
| 華南 | 福建聯合石化 | 60 | 1.1 |
| 南方石化集團有限公司 | 40 | 0 | |
| 佛山華立燃料有限公司 | 80 | 0 | |
| 西北 | 陜北煤業集團神木天元化工有限公司 | 12 | 0.8 |
| 西南 | 四川盛馬化工有限公司 | 120 | 0 |
| 合計 | 3,907 | 60.97 | |
(關鍵字:石油焦 產量)