| 產品名稱 | 國別 | 7月數量(噸) | 7月金額(美元) |
| 其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 11,499 | 27,727,218 |
| 韓國 | 8,432 | 19,411,604 | |
| 泰國 | 2,833 | 6,708,336 | |
| 荷蘭 | 2,472 | 5,685,264 | |
| 墨西哥 | 2,446 | 5,400,457 | |
| 印度 | 2,428 | 5,403,166 | |
| 香港 | 2,004 | 4,719,035 | |
| 巴林 | 1,609 | 4,031,846 | |
| 俄羅斯聯邦 | 1,317 | 3,440,455 | |
| 加拿大 | 1,209 | 3,096,606 | |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 1,157 | 2,770,224 | |
| 臺灣省 | 1,093 | 2,417,964 | |
| 卡塔爾 | 1,056 | 2,601,960 | |
| 挪威 | 944 | 2,326,320 | |
| 印度尼西亞 | 896 | 2,018,064 | |
| 澳大利亞 | 778 | 2,225,270 | |
| 英國 | 676 | 1,682,341 | |
| 馬來西亞 | 666 | 1,437,721 | |
| 土耳其 | 384 | 875,760 | |
| 埃及 | 275 | 704,855 | |
| 西班牙 | 240 | 547,200 | |
| 意大利 | 170 | 380,845 | |
| 阿根廷 | 168 | 370,364 | |
| 越南 | 139 | 312,103 | |
| 烏克蘭 | 120 | 257,280 | |
| 拉脫維亞 | 60 | 128,410 | |
| 喀麥隆 | 48 | 101,280 | |
| 伊朗 | 40 | 94,400 | |
| 美國 | 28 | 64,080 | |
| 巴基斯坦 | 24 | 52,046 | |
| 巴西 | 24 | 51,995 | |
| 哥倫比亞 | 24 | 52,120 | |
| 委內瑞拉 | 24 | 61,440 | |
| 菲律賓 | 20 | 41,284 | |
| 南非 | 20 | 56,267 | |
| 新西蘭 | 20 | 61,000 | |
| 捷克共和國 | 5 | 10,333 | |
| 朝鮮 | 3 | 6,600 | |
| 斯里蘭卡 | 3 | 6,660 | |
| 以色列 | 1 | 8,290 | |
| 合計 | 45,355 | 107,348,463 |
(關鍵字:金屬硅 金屬硅出口)