| 2014年4月份全國分省市鑄鐵件產量統計(萬噸) | ||||||||
| 地區 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 總計 | 323.18 | 298.19 | 24.99 | 8.38 | 1160.57 | 1064.65 | 95.92 | 9.01 |
| 北京市 | 1.32 | 1.01 | 0.31 | 30.26 | 3.95 | 3.74 | 0.21 | 5.70 |
| 天津市 | 3.61 | 2.04 | 1.57 | 77.29 | 12.08 | 8.73 | 3.35 | 38.34 |
| 河北省 | 45.69 | 47.36 | -1.66 | -3.51 | 150.90 | 160.74 | -9.84 | -6.12 |
| 山西省 | 13.31 | 10.39 | 2.91 | 28.00 | 53.73 | 31.52 | 22.21 | 70.47 |
| 內蒙古 | 1.64 | 1.36 | 0.28 | 20.72 | 5.19 | 4.81 | 0.38 | 7.85 |
| 遼寧省 | 17.64 | 15.75 | 1.89 | 12.00 | 66.00 | 57.23 | 8.76 | 15.31 |
| 吉林省 | 7.62 | 6.44 | 1.18 | 18.36 | 24.48 | 23.95 | 0.53 | 2.23 |
| 黑龍江省 | 0.37 | 0.28 | 0.09 | 29.97 | 1.03 | 0.74 | 0.29 | 39.29 |
| 上海市 | 1.93 | 2.07 | -0.14 | -6.71 | 7.54 | 6.98 | 0.56 | 8.09 |
| 江蘇省 | 19.90 | 17.14 | 2.76 | 16.12 | 61.90 | 53.47 | 8.42 | 15.75 |
| 浙江省 | 11.85 | 9.45 | 2.40 | 25.42 | 36.70 | 29.74 | 6.96 | 23.41 |
| 安徽省 | 19.49 | 18.98 | 0.52 | 2.73 | 78.42 | 70.22 | 8.20 | 11.67 |
| 福建省 | 30.92 | 23.53 | 7.40 | 31.45 | 117.91 | 99.11 | 18.79 | 18.96 |
| 江西省 | 0.76 | 0.70 | 0.06 | 9.12 | 2.58 | 2.35 | 0.23 | 10.00 |
| 山東省 | 18.68 | 18.61 | 0.07 | 0.39 | 75.71 | 74.75 | 0.96 | 1.29 |
| 河南省 | 64.15 | 58.54 | 5.60 | 9.57 | 219.83 | 203.62 | 16.22 | 7.96 |
| 湖北省 | 20.29 | 17.13 | 3.16 | 18.46 | 60.80 | 49.12 | 11.68 | 23.78 |
| 湖南省 | 6.81 | 6.55 | 0.26 | 3.95 | 36.06 | 32.11 | 3.95 | 12.29 |
| 廣東省 | 5.00 | 4.65 | 0.36 | 7.68 | 14.35 | 14.61 | -0.26 | -1.75 |
| 廣西 | 7.28 | 9.02 | -1.74 | -19.33 | 22.41 | 31.24 | -8.83 | -28.25 |
| 重慶市 | 2.38 | 2.37 | 0.01 | 0.32 | 8.56 | 7.60 | 0.96 | 12.60 |
| 四川省 | 12.24 | 12.02 | 0.22 | 1.86 | 61.66 | 56.98 | 4.68 | 8.20 |
| 貴州省 | 5.45 | 3.84 | 1.61 | 41.99 | 21.99 | 14.13 | 7.86 | 55.65 |
| 云南省 | 1.87 | 2.24 | -0.38 | -16.83 | 5.90 | 7.74 | -1.83 | -23.69 |
| 陜西省 | 1.46 | 0.94 | 0.52 | 55.67 | 5.14 | 3.43 | 1.71 | 50.03 |
| 甘肅省 | 0.06 | 0.14 | -0.07 | -53.71 | 0.19 | 0.47 | -0.29 | -60.89 |
| 青海省 | 0.00 | 3.98 | -3.98 | -100.00 | 0.00 | 10.66 | -10.66 | -100.00 |
| 寧夏 | 1.18 | 1.40 | -0.22 | -15.45 | 4.07 | 4.17 | -0.10 | -2.38 |
| 新疆 | 0.26 | 0.27 | -0.01 | -3.56 | 1.50 | 0.70 | 0.79 | 112.62 |
(關鍵字:鑄鐵件 鑄鐵件產量 鑄鐵件產量統計)