亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 統計數據> 海關

鐵礦石:2014年3月全國進口鐵礦分洲別統計

2014-4-29 15:00:28來源:中商網撰寫作者:劉樂
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2014年3月全國進口鐵礦分洲別統計
  • 關鍵字:
  • 全國 進口 鐵礦石 分洲別

洲別 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
蒙古 105,429.96 8,266,489 1,071,924.97 81,517,480
朝鮮 153,618.38 14,563,594 592,733.57 56,416,127
韓國 4,502.64 397,335 35,081.95 3,185,729
日本 4,445.34 279,727 14,845.49 921,033
東亞 合計 267,996.32 23,507,145 1,714,585.99 142,040,369
菲律賓 90,777.82 7,710,755 245,121.76 23,066,204
越南 264,991.77 21,489,076 854,390.59 70,362,724
老撾 107,350.19 12,993,376 273,155.89 34,275,389
緬甸 261,140.18 9,758,696 725,990.50 26,604,952
泰國 76,972.67 6,752,600 106,028.00 10,039,379
馬來西亞 1,070,190.43 87,467,507 3,041,114.31 258,564,289
新加坡 0.049 208 0.049 208
印度尼西亞 207,846.53 13,725,581 3,046,431.35 200,381,619
東南亞 合計 2,079,269.64 159,897,799 8,292,232.45 623,294,764
印度 710,703.85 78,465,113 3,748,173.97 455,869,814
巴基斯坦 2,894.69 225,818 18,972.29 1,546,318
南亞 合計 713,598.54 78,690,931 3,767,146.25 457,416,132
哈薩克斯坦 252,932.71 24,253,617 1,113,514.73 126,227,681
中亞 合計 252,932.71 24,253,617 1,113,514.73 126,227,681
伊朗 1,998,465.69 208,446,026 5,728,188.08 610,957,287
沙特阿拉伯 8,645.27 1,023,896 17,376.13 2,136,737
巴林 0 0 213,780.71 38,015,296
阿拉伯聯合酋長國 140,044.66 15,542,770 404,153.83 44,510,173
阿塞拜疆 0 0 40,160.22 5,554,709
土耳其 147,391.44 17,015,411 349,199.65 40,113,507
西亞 合計 2,294,547.06 242,028,103 6,752,858.62 741,287,709
亞洲 合計 5,608,344.28 528,377,595 21,640,338.04 2,090,266,655
芬蘭 0 0 283,848.44 37,893,728
瑞典 81,021.01 10,242,764 81,022.01 10,244,144
北歐 合計 81,021.01 10,242,764 364,870.45 48,137,872
俄羅斯聯邦 597,693.44 80,286,964 1,602,657.52 213,745,630
烏克蘭 1,137,699.75 173,987,885 3,749,286.83 584,116,784
東歐 合計 1,735,393.18 254,274,849 5,351,944.35 797,862,414
德國 0.001 375 0.001 375
中歐 合計 0.001 375 0.001 375
西歐 合計 0 0 0 0
羅馬尼亞 170,594.73 14,583,400 323,021.90 27,855,057
塞爾維亞 132,660.60 12,341,830 132,660.60 12,341,830
阿爾巴尼亞 0 0 936.885 74,521
西班牙 0 0 42,446.79 3,752,899
南歐 合計 303,255.33 26,925,230 499,066.18 44,024,307
歐洲 合計 2,119,669.53 291,443,218 6,215,880.98 890,024,968
埃及 15,004.49 1,843,160 45,948.20 5,713,848
利比亞 0 0 13,979.32 1,601,366
蘇丹 5,159.05 418,402 59,201.28 6,899,384
阿爾及利亞 0.05 174 0.05 174
摩洛哥 0.153 3,690 0.153 3,690
北非 合計 20,163.74 2,265,426 119,128.99 14,218,462
烏干達 0.909 15,113 20.34 28,224
東非 合計 0.909 15,113 20.34 28,224
中非 合計 0 0 0 0
毛里塔尼亞 705,690.23 80,701,001 3,001,809.38 360,373,073
馬里 0 0 25,350.83 3,267,064
幾內亞 0 0 95,239.25 9,691,492
塞拉利昂 1,045,282.41 119,067,599 4,085,754.94 474,909,896
利比里亞 354,072.94 39,139,624 928,222.80 105,149,481
西非 合計 2,105,045.58 238,908,224 8,136,377.19 953,391,006
南非 3,952,136.33 528,329,651 11,536,560.51 1,596,354,069
斯威士蘭 81,532.78 8,281,664 181,136.42 16,842,645
南非 合計 4,033,669.11 536,611,315 11,717,696.93 1,613,196,714
非洲 合計 6,158,879.33 777,800,078 19,973,223.46 2,580,834,406
澳大利亞 40,742,424.00 5,033,993,840 118,190,675.42 15,284,768,038
新西蘭 180,661.31 18,853,712 463,321.55 43,459,395
巴布亞新幾內亞 0 0 0.005 51
斐濟 0 0 0.035 548
大洋洲 合計 40,923,085.31 5,052,847,552 118,653,997.02 15,328,228,032
大洋洲 合計 40,923,085.31 5,052,847,552 118,653,997.02 15,328,228,032
加拿大 1,090,684.67 165,012,698 3,854,679.14 566,169,444
美國 501,496.71 81,681,707 1,254,727.00 206,824,227
墨西哥 388,916.65 36,820,148 1,767,460.76 198,863,015
北美 合計 1,981,098.03 283,514,553 6,876,866.90 971,856,686
洪都拉斯 244,069.22 24,455,245 641,891.93 64,762,676
中美 合計 244,069.22 24,455,245 641,891.93 64,762,676
加勒比海區 合計 0 0 0 0
北美洲 合計 2,225,167.25 307,969,798 7,518,758.82 1,036,619,362
委內瑞拉 368,950.19 48,971,387 899,954.06 125,096,173
南美洲北部 合計 368,950.19 48,971,387 899,954.06 125,096,173
秘魯 862,321.37 90,734,519 2,310,190.10 277,356,674
玻利維亞 345.664 40,370 1,353.05 151,593
南美洲中西部 合計 862,667.04 90,774,889 2,311,543.15 277,508,267
巴西 14,854,626.04 1,949,605,520 41,580,575.38 5,624,250,283
南美洲東部 合計 14,854,626.04 1,949,605,520 41,580,575.38 5,624,250,283
智利 826,088.38 117,177,015 3,198,238.11 452,983,502
阿根廷 14,384.76 1,447,082 14,384.76 1,447,082
南美洲南部 合計 840,473.14 118,624,097 3,212,622.87 454,430,584
南美洲 合計 16,926,716.41 2,207,975,893 48,004,695.47 6,481,285,307
芬蘭 0 0 283,848.44 37,893,728
德國 0.001 375 0.001 375
西班牙 0 0 42,446.79 3,752,899
瑞典 81,021.01 10,242,764 81,022.01 10,244,144
歐盟15國 合計 81,021.01 10,243,139 407,317.24 51,891,146
芬蘭 0 0 283,848.44 37,893,728
德國 0.001 375 0.001 375
西班牙 0 0 42,446.79 3,752,899
瑞典 81,021.01 10,242,764 81,022.01 10,244,144
歐盟25國 合計 81,021.01 10,243,139 407,317.24 51,891,146
芬蘭 0 0 283,848.44 37,893,728
德國 0.001 375 0.001 375
西班牙 0 0 42,446.79 3,752,899
瑞典 81,021.01 10,242,764 81,022.01 10,244,144
羅馬尼亞 170,594.73 14,583,400 323,021.90 27,855,057
歐盟27國 合計 251,615.74 24,826,539 730,339.15 79,746,203
俄羅斯聯邦 597,693.44 80,286,964 1,602,657.52 213,745,630
烏克蘭 1,137,699.75 173,987,885 3,749,286.83 584,116,784
阿爾巴尼亞 0 0 936.885 74,521
歐洲其它國家 合計 1,735,393.18 254,274,849 5,352,881.23 797,936,935
哈薩克斯坦 252,932.71 24,253,617 1,113,514.73 126,227,681
阿塞拜疆 0 0 40,160.22 5,554,709
俄羅斯聯邦 597,693.44 80,286,964 1,602,657.52 213,745,630
烏克蘭 1,137,699.75 173,987,885 3,749,286.83 584,116,784
獨聯體 合計 1,988,325.89 278,528,466 6,505,619.30 929,644,804
合計 73,961,862.11 9,166,414,134 222,006,893.79 28,407,258,730
于上月比增長率 20.77% 15.92% 49.93% 47.49%

(關鍵字:全國 進口 鐵礦石 分洲別)

(責任編輯:00938)
推薦資訊
行業動態
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
冶金原料產業頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158