亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 海關(guān)

鐵礦石:2013年6月全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計

2013-8-6 15:10:25來源:中商網(wǎng)撰寫作者:劉樂
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年6月全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計
  • 關(guān)鍵字:
  • 進口 鐵礦石 分洲別

洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
蒙古 470,936.06 36,392,026 3,613,608.92 315,529,995
朝鮮 306,426.05 30,753,448 1,268,126.84 127,192,838
韓國 23,676.36 2,037,192 204,762.68 17,915,860
日本 0 0 15,026.20 939,852
東亞 合計 801,038.47 69,182,666 5,101,524.64 461,578,545
菲律賓 155,598.85 14,697,788 866,920.86 84,996,738
越南 324,274.90 28,598,625 2,075,435.40 180,947,170
老撾 37,570.18 4,140,046 262,280.85 34,001,771
柬埔寨 0 0 2.333 21,816
緬甸 203,050.17 7,911,879 1,195,045.33 44,764,522
泰國 27,656.66 3,479,491 159,265.13 17,266,227
馬來西亞 1,083,514.06 88,818,463 5,509,107.35 473,645,122
印度尼西亞 1,140,496.89 78,970,147 8,014,026.64 560,326,945
東南亞 合計 2,972,161.71 226,616,439 18,082,083.89 1,395,970,311
印度 832,297.44 95,034,335 5,442,362.01 689,846,348
巴基斯坦 0 0 1,410.08 86,015
南亞 合計 832,297.44 95,034,335 5,443,772.09 689,932,363
哈薩克斯坦 477,806.92 60,252,784 3,350,208.16 405,240,780
中亞 合計 477,806.92 60,252,784 3,350,208.16 405,240,780
伊朗 1,761,729.37 175,877,668 11,585,610.88 1,253,611,081
沙特阿拉伯 12,812.54 1,375,056 56,893.63 6,335,550
巴林 0 0 609,637.22 104,718,671
卡塔爾 0 0 91,696.28 13,352,012
阿拉伯聯(lián)合酋長國 38,518.54 5,227,145 336,415.58 35,790,073
阿曼 0 0 193,783.93 24,625,971
也門共和國 0 0 0.03 209
阿塞拜疆 0 0 88,759.95 11,242,755
土耳其 29,935.18 3,890,270 367,116.78 45,331,060
西亞 合計 1,842,995.63 186,370,139 13,329,914.26 1,495,007,382
亞洲 合計 6,926,300.17 637,456,363 45,307,503.03 4,447,729,381
芬蘭 0 0 335,264.08 40,919,679
瑞典 584.77 119,282 1,163,848.80 177,038,410
北歐 合計 584.77 119,282 1,499,112.88 217,958,089
俄羅斯聯(lián)邦 980,159.18 125,924,732 5,485,918.09 741,959,683
烏克蘭 1,771,487.47 259,576,443 8,599,338.70 1,268,658,662
東歐 合計 2,751,646.65 385,501,175 14,085,256.80 2,010,618,345
中歐 合計 0 0 0 0
英國 0 0 27,663.74 2,752,509
西歐 合計 0 0 27,663.74 2,752,509
羅馬尼亞 0 0 175,580.82 15,562,413
塞爾維亞 126,993.44 9,524,508 974,568.11 87,032,276
阿爾巴尼亞 49,008.79 2,801,469 113,935.79 8,079,270
西班牙 0 0 57,329.92 4,057,127
南歐 合計 176,002.23 12,325,977 1,321,414.64 114,731,086
歐洲 合計 2,928,233.65 397,946,434 16,933,448.05 2,346,060,029
埃及 16,889.54 1,779,819 40,380.66 4,647,349
摩洛哥 53,991.15 5,258,038 212,212.33 20,171,488
北非 合計 70,880.69 7,037,857 252,592.99 24,818,837
肯尼亞 0 0 32,936.06 3,850,843
烏干達 0 0 668.609 77,120
東非 合計 0 0 33,604.67 3,927,963
中非 合計 0 0 0 0
毛里塔尼亞 892,009.30 111,584,762 4,807,237.94 644,752,408
馬里 0 0 33,677.85 4,159,353
幾內(nèi)亞 48,283.91 4,885,771 142,516.74 15,459,131
幾內(nèi)亞(比紹) 0 0 57,253.32 6,656,436
塞拉利昂 1,060,221.87 128,716,815 4,810,033.24 584,733,779
利比里亞 181,030.78 24,021,860 779,044.87 96,028,532
西非 合計 2,181,545.85 269,209,208 10,629,763.96 1,351,789,639
贊比亞 0 0 0.79 4,326
莫桑比克 0 0 0.9 100
南非 3,278,936.46 460,624,567 20,746,753.85 3,023,853,985
斯威士蘭 45,486.17 4,129,235 452,254.38 49,003,439
南非 合計 3,324,422.62 464,753,802 21,199,009.92 3,072,861,850
非洲 合計 5,576,849.17 741,000,867 32,114,971.53 4,453,398,289
澳大利亞 34,745,549.04 4,485,614,100 192,362,210.13 26,280,250,125
新西蘭 197,729.16 19,167,616 904,812.47 85,606,165
大洋洲 合計 34,943,278.19 4,504,781,716 193,267,022.60 26,365,856,290
大洋洲 合計 34,943,278.19 4,504,781,716 193,267,022.60 26,365,856,290
加拿大 912,326.19 144,530,117 6,678,794.37 1,019,434,493
美國 290,793.51 40,081,566 2,206,524.83 324,642,626
墨西哥 731,816.68 81,102,943 3,645,826.06 443,365,794
北美 合計 1,934,936.38 265,714,626 12,531,145.26 1,787,442,913
洪都拉斯 158,196.94 15,628,871 786,274.22 88,620,112
中美 合計 158,196.94 15,628,871 786,274.22 88,620,112
多米尼加共和國 0 0 0.05 246
特立尼達和多巴哥 0 0 37,067.85 4,260,925
加勒比海區(qū) 合計 0 0 37,067.90 4,261,171
北美洲 合計 2,093,133.32 281,343,497 13,354,487.38 1,880,324,196
委內(nèi)瑞拉 174,601.05 24,614,446 2,633,028.90 358,177,854
南美洲北部 合計 174,601.05 24,614,446 2,633,028.90 358,177,854
厄瓜多爾 0 0 2,370.21 297,978
秘魯 883,009.58 110,494,155 5,485,172.18 676,455,476
南美洲中西部 合計 883,009.58 110,494,155 5,487,542.39 676,753,454
巴西 8,107,374.37 1,110,008,312 70,444,560.51 9,984,596,289
南美洲東部 合計 8,107,374.37 1,110,008,312 70,444,560.51 9,984,596,289
智利 603,025.39 85,024,586 4,593,372.48 668,717,274
阿根廷 59,989.16 6,942,235 152,558.20 19,120,576
南美洲南部 合計 663,014.55 91,966,821 4,745,930.68 687,837,850
南美洲 合計 9,827,999.55 1,337,083,734 83,311,062.48 11,707,365,447
芬蘭 0 0 335,264.08 40,919,679
西班牙 0 0 57,329.92 4,057,127
瑞典 584.77 119,282 1,163,848.80 177,038,410
英國 0 0 27,663.74 2,752,509
歐盟15國 合計 584.77 119,282 1,584,106.54 224,767,725
芬蘭 0 0 335,264.08 40,919,679
西班牙 0 0 57,329.92 4,057,127
瑞典 584.77 119,282 1,163,848.80 177,038,410
英國 0 0 27,663.74 2,752,509
歐盟25國 合計 584.77 119,282 1,584,106.54 224,767,725
芬蘭 0 0 335,264.08 40,919,679
西班牙 0 0 57,329.92 4,057,127
瑞典 584.77 119,282 1,163,848.80 177,038,410
英國 0 0 27,663.74 2,752,509
羅馬尼亞 0 0 175,580.82 15,562,413
歐盟27國 合計 584.77 119,282 1,759,687.36 240,330,138
俄羅斯聯(lián)邦 980,159.18 125,924,732 5,485,918.09 741,959,683
烏克蘭 1,771,487.47 259,576,443 8,599,338.70 1,268,658,662
阿爾巴尼亞 49,008.79 2,801,469 113,935.79 8,079,270
歐洲其它國家 合計 2,800,655.44 388,302,644 14,199,192.58 2,018,697,615
哈薩克斯坦 477,806.92 60,252,784 3,350,208.16 405,240,780
阿塞拜疆 0 0 88,759.95 11,242,755
俄羅斯聯(lián)邦 980,159.18 125,924,732 5,485,918.09 741,959,683
烏克蘭 1,771,487.47 259,576,443 8,599,338.70 1,268,658,662
獨聯(lián)體 合計 3,229,453.57 445,753,959 17,524,224.90 2,427,101,880
合計 62,295,794.04 7,899,612,611 384,288,495.08 51,200,733,632
于上月比增長率 -9.14% -13.31% 19.32% 18.50%

(關(guān)鍵字:進口 鐵礦石 分洲別)

(責任編輯:00938)
推薦資訊
行業(yè)動態(tài)
最新供應(yīng)
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158