亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 其他數據

廢鋼:2011年中國臺灣廢鋼供求情況統計

  • 2012-8-14 14:00:26
  • 來源:中商網撰寫
  • 作者:張斌順
  • 字號:
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
導讀: 2011年中國臺灣地區廢鋼供應、廢鋼消耗、廢鋼需求情況統計。
關鍵字: 廢鋼 廢鋼供求 臺灣廢鋼供求

    單位:1000噸

日期 廢鋼采購 鋼廠自產廢鋼 廢鋼消耗 廢鋼庫存 粗鋼產量
國內采購 進口廢鋼 采購總計 轉爐消耗廢鋼 電爐消耗廢鋼 消耗總計 轉爐粗鋼產量 電爐粗鋼產量 粗鋼產量總計
2007年 6,892,709 5,402,395 12,265,628 1,208,925 1,572,764 10,300,428 11,873,192 846,810 10,883,558 10,019,339 20,902,897
2008年 6,134,525 5,544,359 11,678,884 1,162,923 1,475,036 10,146,784 11,621,820 766,067 10,087,656 9,794,605 19,882,261
2009年  4,888,564 3,930,672 8,819,236 899,644 1,148,396 7,854,312 9,002,708 926,650 8,150,485 7,661,006 15,811,491
2010年  5,935,326 5,391,706 11,327,032 1,098,427 1,280,831 9,836,397 11,117,228 1,004,682 10,394,199 9,360,306 19,754,505
2011年1季度 1,503,510 1,402,483 2,905,993 289,410 341,256 2,689,757 3,031,013 1,019,062 2,676,635 2,563,643 5,240,278
2季度 1,391,534 1,306,315 2,697,849 290,286 302,011 2,576,042 2,878,053 1,019,227 2,623,646 2,323,753 4,947,399
3季度 1,484,219 1,322,383 2,806,602 298,185 311,353 2,432,946 2,744,299 1,167,087 2,658,147 2,282,220 4,940,367
4季度 1,499,837 1,304,564 2,804,401 275,681 253,940 2,832,158 3,086,098 1,087,146 2,316,115 2,734,158 5,050,273
2010年1月 511,270 400,160 911,430 88,165 104,966 822,394 927,360 909,979 736,352 825,830 1,562,182
2月 383,085 362,401 745,486 80,292 83,363 692,218 775,581 835,086 630,113 698,571 1,328,684
3月 636,209 428,264 1,064,473 88,084 109,511 828,957 938,468 928,704 742,010 826,510 1,568,520
4月 612,965 398,108 1,011,073 81,827 106,227 860,529 966,756 966,251 903,127 824,867 1,727,994
5月 500,202 447,972 948,174 87,719 115,468 807,396 922,864 990,017 966,337 802,386 1,768,723
6月 362,684 408,671 771,355 96,763 117,141 726,605 843,746 866,476 922,364 689,312 1,611,676
7月 458,242 465,979 924,221 96,319 116,575 784,587 901,162 885,381 1,012,267 712,065 1,724,332
8月 501,466 635,405 1,136,871 88,106 100,151 807,455 907,606 1,011,906 949,581 711,013 1,660,594
9月 539,813 569,093 1,108,906 94,207 101,305 784,545 885,850 1,239,202 910,436 691,976 1,602,412
10月 428,079 375,526 803,605 101,718 126,162 954,158 1,080,320 1,014,033 895,940 848,050 1,743,990
11月 484,833 422,484 907,317 92,950 108,959 869,396 978,355 992,762 855,187 850,612 1,705,799
12月 516,478 477,643 994,121 102,277 91,003 898,157 989,160 1,004,682 872,366 877,233 1,749,599
2011年1月 628,078 529,293 1,157,371 95,184 106,580 948,503 1,055,083 1,160,546 916,650 910,179 1,826,829
2月 317,689 406,864 724,553 89,891 110,255 786,112 896,367 1,011,186 852,746 752,390 1,605,136
3月 557,743 466,326 1,024,069 104,335 124,421 955,142 1,079,563 1,019,062 923,926 884,387 1,808,313
4月 449,681 445,041 894,722 96,594 104,457 920,759 1,025,216 913,714 878,193 739,827 1,618,020
5月 482,288 434,500 916,788 99,768 102,456 889,978 992,434 894,177 894,443 848,734 1,743,177
6月 459,565 426,774 886,339 93,924 95,098 765,305 860,403 1,019,227 858,015 728,187 1,586,202
7月 481,896 398,762 880,658 99,039 101,224 829,653 930,877 1,058,290 933,214 772,828 1,706,042
8月 494,501 417,894 912,395 105,638 108,182 824,653 932,835 1,088,166 911,517 773,767 1,685,284
9月 507,822 505,727 1,013,549 93,508 101,947 778,640 880,587 1,167,087 813,416 735,625 1,549,041
10月 546,493 459,203 1,005,696 100,658 101,146 970,620 1,071,766 1,096,081 862,332 935,243 1,797,575
11月 409,843 447,854 857,697 83,532 77,266 892,785 970,051 989,614 709,762 874,392 1,584,154
12月 543,501 397,507 941,008 91,491 75,528 968,753 1,044,281 1,087,146 744,021 924,523 1,668,544
(A)2011年1-12月 5,879,100 5,335,745 11,214,845 1,153,562 1,208,560 10,530,903 11,739,463 1,087,146 10,298,235 9,880,082 20,178,317
(B)2010年1-12月 5,935,326 5,391,706 11,327,032 1,098,427 1,280,831 9,836,397 11,117,228 1,004,682 10,396,080 9,358,425 19,754,505
(A)/(B) -0.9 -1 -1 5 -5.6 7.1 5.6 8.2 -0.9 5.6 2.1

(責任編輯:00185)

相關信息

研究報告

推薦資訊
行業動態
最新供應
最新求購
【免責聲明】
中華商務網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
冶金原料產業頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158