| 品名 | 地區 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年 | 去年累計 |
| 不銹鋼日用制品 | 總計 | 噸 | 170275.3 | 1346961 | 182978.4 | 1345750 |
| 不銹鋼日用制品 | 北京市 | 噸 | 217.14 | 2461.61 | 110.28 | 2082.17 |
| 不銹鋼日用制品 | 天津市 | 噸 | 9841 | 83100 | 7281 | 67792.35 |
| 不銹鋼日用制品 | 河北省 | 噸 | 455.2 | 3859.48 | 869.43 | 5016.43 |
| 不銹鋼日用制品 | 遼寧省 | 噸 | 128 | 4953 | 1385 | 9874 |
| 不銹鋼日用制品 | 上海市 | 噸 | 1420.93 | 12541.36 | 2141.82 | 15246.34 |
| 不銹鋼日用制品 | 江蘇省 | 噸 | 3934.4 | 29467.42 | 3931.8 | 31107.2 |
| 不銹鋼日用制品 | 浙江省 | 噸 | 15062.71 | 130647.5 | 15784.42 | 130828.2 |
| 不銹鋼日用制品 | 安徽省 | 噸 | 1118.21 | 7869.33 | 1355.86 | 8767.74 |
| 不銹鋼日用制品 | 福建省 | 噸 | 3592.13 | 30770.69 | 2953.42 | 24227.54 |
| 不銹鋼日用制品 | 山東省 | 噸 | 1108 | 9063.47 | 1645 | 12642 |
| 不銹鋼日用制品 | 河南省 | 噸 | 276 | 1654 | 269 | 1616 |
| 不銹鋼日用制品 | 湖北省 | 噸 | 3014.67 | 19162.12 | 2209.91 | 17190.61 |
| 不銹鋼日用制品 | 湖南省 | 噸 | 120 | 938 | 71 | 631 |
| 不銹鋼日用制品 | 廣東省 | 噸 | 124915.9 | 971709.4 | 137986.5 | 979711.9 |
| 不銹鋼日用制品 | 廣西壯族自治區 | 噸 | 42 | 157 | 45 | 3067 |
| 不銹鋼日用制品 | 重慶市 | 噸 | 3660 | 29643 | 4030 | 29358 |
| 不銹鋼日用制品 | 四川省 | 噸 | 1328 | 8664 | 880 | 6442 |
| 不銹鋼日用制品 | 新疆維吾爾自治區 | 噸 | 41 | 300 | 29 | 150 |
(關鍵字:不銹鋼 日用品 品產量)