客服中心
4009008281
| 指標名稱 | 7月份 | 全年累計 | ||
| 數(shù)量 | 環(huán)比增減 | 同比增減 | 數(shù)量 | |
| (萬噸) | (%) | (%) | (萬噸) | |
| 板卷合計 | 92.62 | 6.78% | 10.45% | 614.1 |
| 熱軋小計 | 53.31 | 1.97% | 15.39% | 347.5 |
| 200系熱軋 | 7.98 | 239.57% | -24.14% | 51.63 |
| 300系熱軋 | 26.26 | -7.92% | 71.07% | 171.41 |
| 400系熱軋 | 19.07 | -10.93% | -6.20% | 124.46 |
| 冷軋小計 | 39.31 | 14.07% | 4.38% | 266.6 |
| 200系冷軋 | 5.8 | -42.69% | 42.86% | 37.21 |
| 300系冷軋 | 22.2 | 36.11% | -2.37% | 157.58 |
| 400系冷軋 | 11.31 | 40.85% | 4.14% | 71.81 |
包括:太鋼、寶鋼、張浦、酒鋼、青浦、寶新、聯(lián)眾、泰鋼、上海克虜伯、德盛。
(關(guān)鍵字:不銹鋼 板卷 產(chǎn)量)