| 2015年1月十家民營鋼廠不銹板卷材熱軋產量(≥1M) | |||
| 指標名稱 | 產量(噸) | 環比 | 同比 |
| 200系 | 205500 | -27.97% | 64.40% |
| 300系 | 331700 | 3.58% | 48.84% |
| 400系 | 4500 | -50.00% | —— |
| 當月合計 | 541700 | -11.85% | 55.73% |
| 當年累計 | 541700 | —— | 55.73% |
| 2015年2月十家民營鋼廠不銹板卷材熱軋產量(≥1M) | |||
| 指標名稱 | 產量(噸) | 環比 | 同比 |
| 200系 | 106500 | -48.18% | -11.32% |
| 300系 | 249250 | -24.86% | 20.32% |
| 400系 | 5000 | 11.11% | —— |
| 當月合計 | 360750 | -33.40% | 10.24% |
| 當年累計 | 902450 | —— | 33.68% |
| 2015年3月十家民營鋼廠不銹板卷材熱軋產量(≥1M) | |||
| 指標名稱 | 產量(噸) | 環比 | 同比 |
| 200系 | 232400 | 118.22% | 70.88% |
| 300系 | 269200 | 8.00% | 16.21% |
| 400系 | 7800 | 56.00% | —— |
| 當月合計 | 509400 | 41.21% | 38.56% |
| 當年累計 | 1411850 | —— | 35.40% |
| 2015年4月十家民營鋼廠不銹板卷材熱軋產量(≥1M) | |||
| 指標名稱 | 產量(噸) | 環比 | 同比 |
| 200系 | 212000 | -8.78% | 75.64% |
| 300系 | 279050 | 3.66% | 28.13% |
| 400系 | 9600 | 23.08% | —— |
| 當月合計 | 500650 | -1.72% | 47.91% |
| 當年累計 | 1912500 | —— | 38.46% |
| 2015年5月十家民營鋼廠不銹板卷材熱軋產量(≥1M) | |||
| 指標名稱 | 產量(噸) | 環比 | 同比 |
| 200系 | 219000 | 3.30% | 61.03% |
| 300系 | 358025 | 28.30% | 40.10% |
| 400系 | 13000 | 35.42% | —— |
| 當月合計 | 590025 | 17.85% | 50.69% |
| 當年累計 | 2502525 | —— | 41.16% |
(關鍵字:民營鋼廠 不銹板 卷材 熱軋)