客服中心
4009008281
品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
鋼材 | 499645.176 | 825844649 | 3975065.102 | 6740310921 |
特鋼 | 203042.037 | 400285299 | 1717744.916 | 3321847364 |
角型材 | 13307.66 | 14983944 | 85191.326 | 116001475 |
板材 | 413687.582 | 513834157 | 3267222.234 | 4161087123 |
管材 | 16851.865 | 75394714 | 145270.393 | 708885959 |
其他鋼材 | 10228.714 | 104331534 | 85972.334 | 838444793 |
棒線材 | 45006.55 | 115019019 | 382046.833 | 897898284 |
鐵道用材 | 561.558 | 2272762 | 9356.169 | 17960897 |
大型型鋼 | 11871.195 | 10538937 | 74411.122 | 79753973 |
中小型型鋼 | 1437.712 | 4453526 | 10786.017 | 36279892 |
棒材 | 23128.698 | 81398074 | 169271.195 | 581945001 |
鋼筋 | 1618.12 | 949840 | 18897.575 | 11264084 |
線材 | 22937.201 | 39526489 | 216790.822 | 361131519 |
特厚板 | 3167.43 | 2941763 | 15706.103 | 14410333 |
厚鋼板 | 11585.353 | 8563769 | 101967.101 | 78666479 |
中板 | 99473.888 | 110881085 | 726459.27 | 771255032 |
熱軋薄板 | 7676.907 | 15334195 | 71296.24 | 155568363 |
冷軋薄板 | 80764.62 | 128475211 | 718879.722 | 1154547164 |
中厚寬鋼帶 | 48948.536 | 40415480 | 409942.406 | 372153116 |
熱軋薄寬鋼帶 | 14696.712 | 10852331 | 116445.749 | 95986515 |
冷軋薄寬帶 | 31532.825 | 20103086 | 279002.814 | 180462993 |
熱軋窄鋼帶 | 1618.806 | 14387544 | 15445.953 | 128012393 |
冷軋窄鋼帶 | 6582.932 | 33742673 | 52268.268 | 272898198 |
鍍層板(帶) | 87092.92 | 104061624 | 608450.87 | 757442824 |
彩涂板(帶) | 8457.424 | 10392445 | 46068.878 | 64139068 |
電工鋼板(帶) | 12089.229 | 13682951 | 105288.86 | 115544645 |
無(wú)縫管 | 6642.578 | 50960100 | 62712.533 | 519048890 |
焊管 | 10096.402 | 24119937 | 81901.309 | 187895081 |
不銹鋼錠 | 1946.991 | 2417153 | 9619.978 | 12716562 |
鋼坯 | 40217.359 | 55803252 | 584220.94 | 522911742 |
普方坯 | 12194.928 | 4245741 | 116561.686 | 43341559 |
其他普鋼坯 | 5.387 | 7060 | 338.068 | 287598 |
高碳鋼坯 | 3.535 | 42229 | 15172.339 | 5706993 |
其他不銹鋼坯 | 20291.323 | 42800315 | 91910.917 | 167740502 |
10噸以上合金鍛件坯 | 342.781 | 969081 | 5037.239 | 16524471 |
其他合金鋼坯 | 1184.205 | 4573340 | 15021.756 | 83516215 |
鐵礦 | 105224757.4 | 9755551657 | 802398676.5 | 76992794775 |
未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 103917705.1 | 9611933191 | 786986906.1 | 75204400456 |
精礦粉 | 15184109.9 | 1526588181 | 103724030.7 | 10990211214 |
燒結(jié)用礦粉 | 70405116.52 | 6238586811 | 537314284.5 | 49177910197 |
塊礦 | 18328478.66 | 1846758199 | 145948590.9 | 15036279045 |
已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 1307052.315 | 143618466 | 15411770.37 | 1788394319 |
錳礦 | 3485944.324 | 457779234 | 20688792.66 | 2779744491 |
焦炭 | 44066 | 8072654 | 165493.352 | 32085859 |
焦炭及半焦炭 | 44066 | 8072654 | 165493.352 | 32085521 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 338 |
錳鐵 | 6.431 | 7892 | 228.062 | 673516 |
含碳>2%錳鐵 | 5.431 | 4383 | 192.562 | 581153 |
含碳≤2%錳鐵 | 1 | 3509 | 35.5 | 92363 |
硅鐵 | 7409.917 | 6975264 | 112707.064 | 111314497 |
含硅>55%硅鐵 | 7403.005 | 6935197 | 112463.675 | 110798549 |
含硅≤55%硅鐵 | 6.912 | 40067 | 243.389 | 515948 |
硅錳鐵 | 2373.259 | 1945752 | 9875.399 | 7970762 |
鉻鐵 | 159210.295 | 184801831 | 1839855.969 | 1956249510 |
含碳>4%鉻鐵 | 159108.883 | 184181231 | 1829559.743 | 1931396632 |
含碳≤4%鉻鐵 | 101.412 | 620600 | 10296.226 | 24852878 |
鎳鐵 | 874113.682 | 1246956464 | 7267370.845 | 10740189128 |
鉬鐵 | 717.895 | 23549282 | 3834.351 | 116645932 |
鎢鐵 | 0 | 0 | 0.037 | 17415 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 930.9 | 2764516 | 3518.8 | 10680828 |
釩鐵 | 1.025 | 29088 | 60.025 | 1525482 |
鈮鐵 | 5382 | 149584905 | 34167.404 | 938033292 |
含硅量≥99.99%的硅 | 1005.586 | 26338499 | 13384.93 | 328268728 |
含硅量<99.99%的硅 | 1337.588 | 3627268 | 6661.698 | 23189118 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) | 5 | 31900 | 82297.606 | 19500644 |
直接還原鐵 | 4 | 23800 | 79800.204 | 18906712 |
廢鋼 | 18725.499 | 16612297 | 174242.165 | 149189479 |
不銹碎料 | 9402.25 | 8955722 | 71130.003 | 75798880 |
其他合金碎料 | 8744.28 | 7433189 | 81702.476 | 65970608 |
其他碎料 | 420.101 | 153303 | 19752.977 | 6858200 |
粉狀廢料 | 0 | 0 | 6.318 | 5112 |
其他粉碎料 | 420.101 | 153303 | 19746.659 | 6853088 |
錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 4364.181 | 16767028 | 74152.669 | 190042936 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 413.889 | 2316047 | 5657.986 | 18835438 |
合計(jì) | 320972847.8 | 34376378693 | 2439064728 | 272482451064 |
與上月比增長(zhǎng)率 | 0.90% | 2.30% | 15.20% | 14.40% |
(關(guān)鍵字:冶金 進(jìn)口)