客服中心
4009008281
| (單位:萬噸) | ||||||||
| 板材 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 | |
| 華東 | 上海 | 52.08 | 52.37 | -0.29 | 51.87 | 0.21 | 56.68 | -4.6 |
| 福州 | 1.2 | 1.25 | -0.05 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | -0.3 | |
| 杭州 | 2 | 2.6 | -0.6 | 3.4 | -1.4 | 4.49 | -2.49 | |
| 合肥 | 1.15 | 1.2 | -0.05 | 1.3 | -0.15 | 1.7 | -0.55 | |
| 南京 | 3.01 | 3.11 | -0.1 | 3.12 | -0.11 | 4.37 | -1.36 | |
| 濟(jì)南 | 1.15 | 1.43 | -0.28 | 1.25 | -0.1 | 0.67 | 0.48 | |
| 南昌 | 0.85 | 0.86 | -0.01 | 0.87 | -0.02 | 1.2 | -0.35 | |
| 無錫 | 2.09 | 2.13 | -0.04 | 2.35 | -0.26 | 3 | -0.91 | |
| 常熟港 | 0.6 | 0.57 | 0.03 | 0.69 | -0.09 | 1.69 | -1.09 | |
| 太倉港 | 4.1 | 4.3 | -0.2 | 4.68 | -0.58 | 5.3 | -1.2 | |
| 華中 | 長沙 | 2.4 | 2.5 | -0.1 | 2.57 | -0.17 | 1.2 | 1.2 |
| 鄭州 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.42 | -0.02 | 0.56 | 0.84 | |
| 武漢 | 7.9 | 7.92 | -0.02 | 7.85 | 0.05 | 8.49 | -0.59 | |
| 華南 | 樂從 | 58 | 57.9 | 0.1 | 56.9 | 1.1 | 56.7 | 1.3 |
| 西南 | 成都 | 3.62 | 3.64 | -0.02 | 3.68 | -0.06 | 4.4 | -0.78 |
| 重慶 | 6.89 | 7.14 | -0.25 | 7.47 | -0.58 | 4.87 | 2.02 | |
| 華北 | 北京 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.58 | -0.39 |
| 天津 | 6.9 | 7.3 | -0.4 | 6.8 | 0.1 | 8.5 | -1.6 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.18 | 1.15 | 0.03 | 1.08 | 0.1 | 1.15 | 0.03 |
| 西安 | 2.35 | 2.33 | 0.02 | 2.25 | 0.1 | 3.26 | -0.91 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.58 | 0.07 | 0.4 | 0.25 |
| 長春 | 0.59 | 0.6 | -0.01 | 0.59 | 0 | 0.6 | -0.01 | |
| 沈陽 | 2.63 | 2.65 | -0.02 | 2.56 | 0.07 | 2.5 | 0.13 | |
| 合計(jì) | 162.93 | 165.19 | -2.26 | 164.55 | -1.62 | 173.81 | -10.88 | |
(關(guān)鍵字:冷軋 庫存 匯總)