亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業> 板材> 統計數據> 庫存

中板市場庫存周匯總(2013.9.27-2013.10.8)

2013-10-9 14:22:28來源:中商網撰寫作者:余亞萍
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 中板市場庫存周匯總(2013.9.27-2013.10.8)。
  • 關鍵字:
  • 中板 庫存 匯總

單位:萬噸
區域 城市 中板 上周 與上周相比 上月庫存 與上月相比 去年同期庫存 與去年同期相比
華東 上海 22.43 22.88 -0.45 22.68 -0.25 30.74 -8.31
福州 2.43 2.12 0.31 2.08 0.35 0.97 1.46
杭州 6.42 6.38 0.04 6.64 -0.22 9.61 -3.19
合肥 2.00 1.80 0.20 1.90 0.10 2.10 -0.10
南京 4.20 3.85 0.35 4.25 -0.05 2.30 1.90
濟南 14.38 12.38 2.00 13.49 0.89 16.92 -2.54
南昌 1.40 1.30 0.10 1.30 0.10 1.50 -0.10
無錫 12.60 12.60 0.00 13.00 -0.40 11.20 1.40
常熟港 4.33 4.33 0.00 4.17 0.16 5.24 -0.91
華中 長沙 9.40 8.90 0.50 8.60 0.80 5.30 4.10
鄭州 5.20 4.50 0.70 3.50 1.70 5.80 -0.60
武漢 10.40 9.49 0.91 9.24 1.16 8.79 1.61
華南 樂從 15.20 14.90 0.30 14.90 0.30 14.60 0.60
西南 成都 5.24 4.64 0.60 4.35 0.89 5.65 -0.41
重慶 4.90 4.80 0.10 5.00 -0.10 5.12 -0.22
*昆明 2.50 2.00 0.50 2.50 0.00 2.90 -0.40
*貴陽 1.55 1.05 0.50 1.05 0.50 0.00 0.00
華北 北京 1.15 1.20 -0.05 0.90 0.25 1.90 -0.75
天津 5.70 5.50 0.20 4.60 1.10 6.00 -0.30
*石家莊 1.10 1.05 0.05 1.20 -0.10 1.50 -0.40
*太原 1.00 0.90 0.10 0.75 0.25 1.20 -0.20
*唐山 6.00 5.80 0.20 4.00 2.00 0.00 0.00
*邯鄲 7.10 6.80 0.30 6.30 0.80 0.00 0.00
*包頭 1.15 1.10 0.05 1.20 -0.05 0.00 0.00
西北 蘭州 3.50 2.75 0.75 1.25 2.25 1.12 2.38
西安 2.25 2.00 0.25 2.10 0.15 3.40 -1.15
*烏魯木齊 2.24 2.13 0.11 2.11 0.13 0.00 0.00
東北 哈爾濱 1.60 1.40 0.20 0.70 0.90 1.60 0.00
長春 0.60 0.70 -0.10 0.60 0.00 0.70 -0.10
沈陽 5.50 5.60 -0.10 4.90 0.60 4.40 1.10
*大連 0.95 1.00 -0.05 1.10 -0.15 0.00 0.00
合計 合計 164.42 155.85 8.57 150.36 14.06 150.56 -5.13

備注:帶“*”的城市為2013年新增城市,之后將納入統計范疇,所以產生的周、月和年環比有2個標準。

(關鍵字:中板 庫存 匯總)

(責任編輯:00866)
信息導航
鋼廠列表
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158