客服中心
4009008281
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
報告期指標(biāo) | 2015年中報 | 2014年中報 | 本年比上年增減(%) | 2013年中報 |
基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.1900 | -52.63 | 0.1500 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.04 | 3.6 | -43.38 | 3.48 |
每股公積金(元) | 0.64 | 1.65 | -61.29 | 1.67 |
每股未分配利潤(元) | 0.3547 | 0.7906 | -55.14 | 0.6840 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.0420 | 0.2987 | -114.06 | 0.5259 |
營業(yè)收入(億元) | 23.75 | 22.69 | 4.66 | 17.42 |
凈利潤(億元) | 1.48 | 1.37 | 8.21 | 1.04 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.1300 | 5.1300 | - | 4.1300 |
數(shù)據(jù)四舍五入,查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)>>
二、主營業(yè)務(wù)構(gòu)成分析
業(yè)務(wù)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(萬元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業(yè) | 空調(diào)用電機 | 107941.19 | 46.24% | 89597.42 | 47.56% | 40.74% | 16.99% |
起動機及發(fā)電機 | 79314.21 | 33.98% | 61947.86 | 32.88% | 38.57% | 21.9% | |
非空調(diào)用電機 | 31411 | 13.46% | 24586.73 | 13.05% | 15.15% | 21.73% | |
新能源車輛動力總成系統(tǒng) | 7919.29 | 3.39% | 6438.83 | 3.42% | 3.29% | 18.69% | |
磁性材料 | 6835.46 | 2.93% | 5819.26 | 3.09% | 2.26% | 14.87% | |
按產(chǎn)品 | 起動機及發(fā)電機合計 | 79314.21 | 33.98% | 61947.86 | 32.88% | 38.56% | 21.9% |
Y7S(L)系列空調(diào)用 | 39087.6 | 16.75% | 26836.04 | 14.24% | 27.21% | 31.34% | |
Y5S(L)系列空調(diào)用 | 30630.9 | 13.12% | 27269.06 | 14.47% | 7.47% | 10.98% | |
其他類電機*1 | 30538.64 | 13.08% | 23806.23 | 12.64% | 14.95% | 22.05% | |
其他空調(diào)用 | 23085.95 | 9.89% | 22964.1 | 12.19% | 0.27% | 0.53% | |
Y6S(L)系列空調(diào)用 | 15136.74 | 6.48% | 12528.23 | 6.65% | 5.79% | 17.23% | |
新能源車輛動力總成系統(tǒng) | 7919.29 | 3.39% | 6438.83 | 3.42% | 3.29% | 18.69% | |
磁性材料合計 | 6835.46 | 2.93% | 5819.26 | 3.09% | 2.26% | 14.87% | |
洗衣機干衣機電機 | 872.36 | 0.37% | 780.51 | 0.41% | 0.2% | 10.53% | |
按地區(qū) | 中國境內(nèi) | 132440.49 | 56.74% | 111045.72 | 58.94% | 47.51% | 16.15% |
中國境外 | 100980.65 | 43.26% | 77344.38 | 41.06% | 52.49% | 23.41% |
三、前10名無限售條件股東持股情況
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
魯楚平 |
18873.83 | 20.85 | |||
魯三平 |
17258.40 | 19.06 | |||
徐海明 |
3606.75 | 3.98 | |||
中山龐德大洋貿(mào)易有限公司 |
2427.00 | 2.68 | |||
中國建設(shè)銀行(601939)股份有限公司-華商動態(tài)阿爾法靈活配置混合型證券投資基金 |
1993.15 | 2.20 | |||
彭惠 |
1202.25 | 1.33 | |||
中國農(nóng)業(yè)銀行(601288)股份有限公司-申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 |
812.44 | 0.90 | |||
中國工商銀行(601398)股份有限公司-華商新銳產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 |
666.16 | 0.74 | |||
長江證券(000783)股份有限公司 |
601.01 | 0.66 | |||
傅銘桓 |
482.38 | 0.53 | |||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
熊杰明 | 480.90 | 0.53 | 退出 |
(關(guān)鍵字:大洋電機 利潤)