亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業> 硅鋼> 鋼廠動態> 鋼廠價格

寶鋼2013年9月硅鋼價格表

2013-8-15 9:26:41來源:中商網撰寫作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 寶鋼2013年9月硅鋼價格表
  • 關鍵字:
  • 寶鋼 價格表

牌號 901 ~ 999 1000 ~1100 1101 ~1150 1151~1200 1201~1220  1221 ~ 1280
基 價 含稅價 基 價 含稅價 基 價 含稅價 基 價 含稅價 基 價 含稅價 基 價 含稅價
B35A210 9210 10775.7 8970 10494.9 8920 10436.4 8870 10377.9 8840 10342.8 9020 10553.4
B35A230 8810 10307.7 8570 10026.9 8520 9968.4 8470 9909.9 8440 9874.8 8620 10085.4
B35A250 8370 9792.9 8130 9512.1 8080 9453.6 8030 9395.1 8000 9360 8180 9570.6
B35A270 7970 9324.9 7730 9044.1 7680 8985.6 7630 8927.1 7600 8892 7780 9102.6
B35A300 7710 9020.7 7470 8739.9 7420 8681.4 7370 8622.9 7340 8587.8 7520 8798.4
B35A360 7610 8903.7 7370 8622.9 7320 8564.4 7270 8505.9 7240 8470.8 7420 8681.4
B35A440 7460 8728.2 7220 8447.4 7170 8388.9 7120 8330.4 7090 8295.3 7270 8505.9
B35A550 7350 8599.5 7110 8318.7 7060 8260.2 7010 8201.7 6980 8166.6 7160 8377.2
B35AR300 7420 8681.4 7180 8400.6 7130 8342.1 7080 8283.6 7050 8248.5 7230 8459.1
B35AH300 8060 9430.2 7820 9149.4 7770 9090.9 7720 9032.4 7690 8997.3 7870 9207.9
B50A250 8620 10085.4 8380 9804.6 8330 9746.1 8280 9687.6 8250 9652.5 8430 9863.1
B50A270 7920 9266.4 7680 8985.6 7630 8927.1 7580 8868.6 7550 8833.5 7730 9044.1
B50A290 7420 8681.4 7180 8400.6 7130 8342.1 7080 8283.6 7050 8248.5 7230 8459.1
B50A310 7220 8447.4 6980 8166.6 6930 8108.1 6880 8049.6 6850 8014.5 7030 8225.1
B50A350 7070 8271.9 6830 7991.1 6780 7932.6 6730 7874.1 6700 7839 6880 8049.6
B50A400 6870 8037.9 6630 7757.1 6580 7698.6 6530 7640.1 6500 7605 6680 7815.6
B50A470 5880 6879.6 5640 6598.8 5590 6540.3 5540 6481.8 5510 6446.7 5690 6657.3
B50A540 5830 6821.1 5590 6540.3 5540 6481.8 5490 6423.3 5460 6388.2 5640 6598.8
B50A600 5800 6786 5560 6505.2 5510 6446.7 5460 6388.2 5430 6353.1 5610 6563.7
B50AD-2 5800 6786 5560 6505.2 5510 6446.7 5460 6388.2 5430 6353.1 5610 6563.7
B50A700 5750 6727.5 5510 6446.7 5460 6388.2 5410 6329.7 5380 6294.6 5560 6505.2
B50A800 5690 6657.3 5450 6376.5 5400 6318 5350 6259.5 5320 6224.4 5500 6435
B50A1000 5630 6587.1 5390 6306.3 5340 6247.8 5290 6189.3 5260 6154.2 5440 6364.8
B50A1300 5610 6563.7 5370 6282.9 5320 6224.4 5270 6165.9 5240 6130.8 5420 6341.4
B50AR300 6380 7464.6 6140 7183.8 6090 7125.3 6040 7066.8 6010 7031.7 6190 7242.3
B50AR350 5910 6914.7 5670 6633.9 5620 6575.4 5570 6516.9 5540 6481.8 5720 6692.4
B50AH300 7420 8681.4 7180 8400.6 7130 8342.1 7080 8283.6 7050 8248.5 7230 8459.1
B50AH350 6910 8084.7 6670 7803.9 6620 7745.4 6570 7686.9 6540 7651.8 6720 7862.4
B50AH470 6230 7289.1 5990 7008.3 5940 6949.8 5890 6891.3 5860 6856.2 6040 7066.8
B50AH600 6050 7078.5 5810 6797.7 5760 6739.2 5710 6680.7 5680 6645.6 5860 6856.2
B50AH800 5960 6973.2 5720 6692.4 5670 6633.9 5620 6575.4 5590 6540.3 5770 6750.9
B50AH1000 6000 7020 5760 6739.2 5710 6680.7 5660 6622.2 5630 6587.1 5810 6797.7
B65A400 7020 8213.4 6780 7932.6 6730 7874.1 6680 7815.6 6650 7780.5 6830 7991.1
B65A470 7020 8213.4 6780 7932.6 6730 7874.1 6680 7815.6 6650 7780.5 6830 7991.1
B65A600 5800 6786 5560 6505.2 5510 6446.7 5460 6388.2 5430 6353.1 5610 6563.7
B65A700 5750 6727.5 5510 6446.7 5460 6388.2 5410 6329.7 5380 6294.6 5560 6505.2
B65A800 5690 6657.3 5450 6376.5 5400 6318 5350 6259.5 5320 6224.4 5500 6435
B65A1000 5630 6587.1 5390 6306.3 5340 6247.8 5290 6189.3 5260 6154.2 5440 6364.8
B65A1300 5610 6563.7 5370 6282.9 5320 6224.4 5270 6165.9 5240 6130.8 5420 6341.4

(關鍵字:寶鋼 價格表)

(責任編輯:00630)
價格數據庫
統計數據庫
硅鋼進出口數據庫硅鋼產銷存數據庫
信息導航
鋼廠列表
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158