客服中心
4009008281
| 無縫鋼管周價(jià)格匯總(2025.2.28-2025.3.7) | |||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
| 2月28日 | 4310 | 4470 | 4450 | 4450 | 4390 | 4350 | 4500 | 4370 | 4350 | 4450 | 4409 |
| 3月7日 | 4310 | 4470 | 4420 | 4450 | 4390 | 4340 | 4500 | 4370 | 4350 | 4450 | 4405 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價(jià) |
| 2月28日 | 4370 | 4320 | 4420 | 4400 | 4570 | 4280 | 4440 | 4290 | 4220 | 4510 | 4382 |
| 3月7日 | 4370 | 4320 | 4390 | 4400 | 4570 | 4250 | 4440 | 4290 | 4220 | 4510 | 4376 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價(jià)格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)