客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.08.16-2024.08.23) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
| 8月16日 | 232*2.5mm | 3400 | 3180 | 3110 | 3090 | 0 | 3140 | 3090 | 2601.666667 |
| 8月23日 | 3330 | 3180 | 3060 | 3050 | 0 | 3180 | 3080 | 2591.666667 | |
| 漲跌 | -70 | 0 | -50 | -40 | 0 | 40 | -10 | -10 | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
| 8月16日 | 685*3.5mm | 3420 | 3210 | 0 | 3130 | 3150 | 3140 | 3120 | 2738.571429 |
| 8月23日 | 3350 | 3210 | 0 | 3090 | 3110 | 3190 | 3110 | 2722.857143 | |
| 漲跌 | -70 | 0 | 0 | -40 | -40 | 50 | -10 | -15.71428571 | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | ||
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)