| 無縫管周價格匯總(2022.7.14-2022.7.21) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 7月14日 | 5720 | 5820 | 5600 | 5850 | 5540 | 5760 | 5920 | 5800 | 5550 | 5800 |
| 7月21日 | 5550 | 5650 | 5400 | 5630 | 5330 | 5500 | 5730 | 5700 | 5490 | 5700 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -170 | -170 | -200 | -220 | -210 | -260 | -190 | -100 | -60 | -100 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 7月14日 | 5950 | 5700 | 5570 | 5900 | 5570 | 5570 | 5810 | 5700 | 5500 | 6010 |
| 7月21日 | 5800 | 5530 | 5370 | 5680 | 5410 | 5370 | 5620 | 5600 | 5440 | 5910 |
| 產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -150 | -170 | -200 | -220 | -160 | -200 | -190 | -100 | -60 | -100 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價5568元/噸,較上周跌168元/噸;219*6mm平均價5573元/噸,較上周跌155元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管 周價格)
京公網安備 11010502038340號