熱軋帶鋼周平均價格匯總(2022.6.2-2022.6.9) 單位:元/噸 | ||||||||||||||
規格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
232*2.5mm | 6月2日 | 4900 | 4840 | 4860 | 4900 | 4900 | 4840 | 4820 | 4840 | 4720 | 4810 | 4810 | 5210 | 5070 |
6月9日 | 4930 | 4870 | 4850 | 4900 | 4900 | 4870 | 4860 | 4870 | 4760 | 4840 | 4850 | 5240 | 5090 | |
漲跌 | 30 | 30 | -10 | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | |
產地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 漢中 | |
685*3.5mm | 6月2日 | 4900 | - | 4930 | 4920 | 4900 | 4870 | 4780 | 4830 | 4830 | 4720 | - | 5210 | 5060 |
6月9日 | 4930 | - | 4920 | 4940 | 4920 | 4900 | 4820 | 4820 | 4870 | 4760 | - | 5240 | 5080 | |
漲跌 | 30 | - | -10 | 20 | 20 | 30 | 40 | -10 | 40 | 40 | - | 30 | 20 | |
產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 赤峰遠聯 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
(關鍵字:帶鋼)