| 型材周價格匯總(4月30日-5月7日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 4.30 | 3900 | 3960 | 3880 | 3770 | 3240 | 3400 | 3920 | 3960 |
| 5.7 | 3900 | 3980 | 3890 | 3770 | 3260 | 3450 | 3930 | 3980 | |
| 漲跌 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 50 | 10 | 20 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 4.30 | 3570 | 4070 | 3850 | 3630 | 3260 | 3420 | 3790 | 3730 |
| 5.7 | 3570 | 4110 | 3860 | 3680 | 3280 | 3470 | 3850 | 3760 | |
| 漲跌 | 0 | 40 | 10 | 50 | 20 | 50 | 60 | 30 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 4.30 | 3640 | 4010 | 3850 | 3740 | 3350 | 3570 | 3780 | 3930 |
| 5.7 | 3660 | 4030 | 3860 | 3790 | 3370 | 3620 | 3790 | 3960 | |
| 漲跌 | 20 | 20 | 10 | 50 | 20 | 50 | 10 | 30 | |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關鍵字:型材 匯總)
京公網安備 11010502038340號