| 焊管每周價格匯總(2020.4.30-2020.5.7) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 4月30日 | 1.5寸*3.25 | 3780 | 3730 | 3910 | 3810 | 3930 | 3950 | 4060 | 4080 | 3820 | 3660 |
| 5月7日 | 3790 | 3790 | 3910 | 3840 | 3960 | 3990 | 4090 | 4100 | 3860 | 3710 | |
| 漲跌 | 10 | 60 | 0 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 50 | |
| 4月30日 | 4寸*3.75 | 3690 | 3640 | 3840 | 3820 | 3870 | 3900 | 4060 | 4000 | 3760 | 3650 |
| 5月7日 | 3700 | 3700 | 3840 | 3850 | 3900 | 3940 | 4090 | 4020 | 3800 | 3700 | |
| 漲跌 | 10 | 60 | 0 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 50 | |
| 產地 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價3904元/噸,較上周漲31元/噸;4寸焊管均價3854元/噸,較上周漲31元/噸。 | |||||||||||
(關鍵字:焊管)
京公網安備 11010502038340號