| 焊管每周價格匯總(2019.11.7-2019.11.14) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 11月7日 | 1.5寸*3.25 | 4020 | 4020 | 4100 | 4150 | 4190 | 4140 | 4340 | 4300 | 4050 | 3900 |
| 11月14日 | 4060 | 4050 | 4100 | 4150 | 4190 | 4160 | 4380 | 4270 | 4100 | 3890 | |
| 漲跌 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | -30 | 50 | -10 | |
| 11月7日 | 4寸*3.75 | 3930 | 3930 | 4030 | 4090 | 4110 | 4090 | 4340 | 4230 | 3990 | 3890 |
| 11月14日 | 3970 | 3960 | 4030 | 4090 | 4110 | 4110 | 4380 | 4200 | 4040 | 3880 | |
| 漲跌 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | -30 | 50 | -10 | |
| 產地 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價4135元/噸,較上周漲14元/噸;4寸焊管均價4077元/噸,較上周漲14元/噸。 | |||||||||||
(關鍵字:焊管)
京公網安備 11010502038340號