客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2019.9.26-2019.10.10) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 9月26日 | 1.5寸*3.25 | 4040 | 4090 | 4100 | 4260 | 4310 | 4240 | 4340 | 4390 | 4130 | 3990 |
| 10月10日 | 4040 | 4090 | 4100 | 4260 | 4310 | 4220 | 4340 | 4370 | 4130 | 3970 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
| 9月26日 | 4寸*3.75 | 3950 | 4000 | 4030 | 4200 | 4230 | 4190 | 4340 | 4320 | 4070 | 3980 |
| 10月10日 | 3950 | 4000 | 4030 | 4200 | 4230 | 4170 | 4340 | 4300 | 4070 | 3960 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價(jià)4183元/噸,較上周跌6元/噸;4寸焊管均價(jià)4125元/噸,較上周跌6元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)