| 焊管每周價格匯總(2019.9.19-2019.9.26) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 9月19日 | 1.5寸*3.25 | 4050 | 4090 | 4130 | 4290 | 4340 | 4260 | 4380 | 4400 | 4160 | 4010 |
| 9月26日 | 4040 | 4090 | 4100 | 4260 | 4310 | 4240 | 4340 | 4390 | 4130 | 3990 | |
| 漲跌 | -10 | 0 | -30 | -30 | -30 | -20 | -40 | -10 | -30 | -20 | |
| 9月19日 | 4寸*3.75 | 3960 | 4000 | 4060 | 4230 | 4260 | 4210 | 4380 | 4330 | 4100 | 4000 |
| 9月26日 | 3950 | 4000 | 4030 | 4200 | 4230 | 4190 | 4340 | 4320 | 4070 | 3980 | |
| 漲跌 | -10 | 0 | -30 | -30 | -30 | -20 | -40 | -10 | -30 | -20 | |
| 產地 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價4189元/噸,較上周跌22元/噸;4寸焊管均價4131元/噸,較上周跌22元/噸。 | |||||||||||
(關鍵字:焊管)
京公網安備 11010502038340號