| 鋼坯每周價格匯總(9月12日-9月19日) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 鋼坯 | 江蘇 | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津 | 福建 | |
| 150*150 | 9/12 | 3530 | 3430 | 3370 | 3370 | 3430 | 3600 | 3370 | 3450 | 3490 |
| 9/19 | 3520 | 3440 | 3340 | 3370 | 3430 | 3600 | 3370 | 3440 | 3490 | |
| 漲跌 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | |
| 生產廠家 | 徐州 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 天津 | 鑫海 | |
| (關鍵字:鋼坯 價格匯總) | ||||||||||
(關鍵字:鋼坯 周價格)
京公網安備 11010502038340號