客服中心
4009008281
| 鋼坯每周價格匯總(8月22日-8月29日) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 鋼坯 | 江蘇 | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津 | 福建 | |
| 150*150 | 8/22 | 3500 | 3480 | 3410 | 3410 | 3500 | 3720 | 3410 | 3490 | 3550 |
| 8/29 | 3430 | 3350 | 3340 | 3340 | 3430 | 3650 | 3340 | 3380 | 3450 | |
| 漲跌 | -70 | -130 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -110 | -100 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 徐州 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 天津 | 鑫海 | |
| (關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總) | ||||||||||
(關(guān)鍵字:鋼坯 周價格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號