鋼坯每周價格匯總(3月14日-3月21日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 山東 | 唐山 | 山西 | 天津 | 福建 | 江蘇 | 武安 | |
150*150 | 3/14 | 3570 | 3490 | 3490 | 3560 | 3600 | 3580 | 3550 |
3/21 | 3590 | 3490 | 3490 | 3540 | 3580 | 3600 | 3560 | |
漲跌 | 20 | 0 | 0 | -20 | -20 | 20 | 10 | |
生產廠家 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 天津 | 鑫海 | 徐州 | 武安 | |
(關鍵字:鋼坯 價格匯總) |
(關鍵字:鋼坯)