客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.11.29-2018.12.6) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 11月29日 | 232*2.5 | 3410 | 3350 | 3600 | 3600 | 3560 | 3660 | 3660 | 3860 |
| 12月6日 | 3610 | 3640 | 3740 | 3770 | 3730 | 3830 | 3830 | 3940 | |
| 漲跌 | 200 | 290 | 140 | 170 | 170 | 170 | 170 | 80 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
| 11月29日 | 685*3.5 | 3400 | 3400 | 3630 | 3610 | 3570 | 3650 | 3650 | - |
| 12月6日 | 3590 | 3620 | 3790 | 3780 | 3740 | 3800 | 3800 | - | |
| 漲跌 | 190 | 220 | 160 | 170 | 170 | 150 | 150 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價(jià)3710/噸,較上周上調(diào)173元/噸;685*3.5平均價(jià)3731元/噸,較上周上調(diào)172元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)