| 2018年9月無縫管月價格匯總(2018.9.1-2018.9.30) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 9月1日 | 5260 | 5210 | 5250 | 5550 | 5300 | 5400 | 5500 | 5420 | 5600 | 5700 |
| 9月30日 | 5400 | 5420 | 5400 | 5600 | 5400 | 5500 | 5600 | 5500 | 5650 | 5700 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
| 漲跌 | 140 | 210 | 150 | 50 | 100 | 100 | 100 | 80 | 50 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 9月1日 | 5400 | 5310 | 5250 | 5700 | 5900 | 5300 | 5600 | 5560 | 5450 | 5650 |
| 9月30日 | 5470 | 5520 | 5550 | 5750 | 5750 | 5400 | 5700 | 5640 | 5500 | 5700 |
| 產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 70 | 210 | 300 | 50 | -150 | 100 | 100 | 80 | 50 | 50 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)