客服中心
4009008281
焊管每月價(jià)格匯總(2018.3.1-2018.3.30) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
3月1日 | 1.5寸*3.25 | 4320 | 4290 | 4420 | 4670 | 4600 | 4630 | 4600 | 4630 | 4580 | 4310 |
3月30日 | 4010 | 4040 | 4150 | 4400 | 4400 | 4430 | 4380 | 4540 | 4450 | 4150 | |
漲跌 | -310 | -250 | -270 | -270 | -200 | -200 | -220 | -90 | -130 | -160 | |
3月1日 | 4寸*3.75 | 4290 | 4320 | 4420 | 4580 | 4550 | 4580 | 4600 | 4630 | 4520 | 4300 |
3月30日 | 3980 | 3970 | 4100 | 4310 | 4350 | 4380 | 4380 | 4540 | 4390 | 4140 | |
漲跌 | -310 | -350 | -320 | -270 | -200 | -200 | -220 | -90 | -130 | -160 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4295元/噸,較月初下跌210元/噸;4寸焊管均價(jià)4254元/噸,較月初下跌225元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)