客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2017.7.27-2017.8.3) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 7月27日 | 1.5寸*3.25 | 3850 | 3930 | 4000 | 4170 | 4100 | 4100 | 4210 | 4260 | 4010 | 3860 |
| 8月3日 | 3970 | 4070 | 4130 | 4300 | 4260 | 4200 | 4300 | 4330 | 4160 | 4000 | |
| 漲跌 | 120 | 140 | 130 | 130 | 160 | 100 | 90 | 70 | 150 | 140 | |
| 7月27日 | 4寸*3.75 | 3830 | 3860 | 3930 | 4080 | 4050 | 4050 | 4210 | 4220 | 3950 | 3850 |
| 8月3日 | 3950 | 4000 | 4060 | 4210 | 4210 | 4150 | 4300 | 4330 | 4100 | 3990 | |
| 漲跌 | 120 | 140 | 130 | 130 | 160 | 100 | 90 | 110 | 150 | 140 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價(jià)4172元/噸,較上周價(jià)格上漲123元/噸;4寸焊管均價(jià)4130元/噸,較上周價(jià)格上漲127元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)