客服中心
4009008281
| 鋼坯每月價(jià)格匯總(5月2日-5月31日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 5.2 | 2980 | 3040 | 3100 | 3030 | 3150 | 3120 | 3020 |
| 5.31 | 3140 | 3170 | 3130 | 3050 | 3200 | 3200 | 3160 | |
| 漲跌 | 160 | 130 | 30 | 20 | 50 | 80 | 140 | |
| 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)