客服中心
4009008281
| 型材周價(jià)格匯總(8月11日-8月18日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 8.11 | 2700 | 2810 | 2800 | 2600 | 2400 | 2500 | 2790 | 2710 |
| 8.18 | 2700 | 2880 | 2870 | 2760 | 2470 | 2500 | 2840 | 2810 | |
| 漲跌 | 0 | 70 | 70 | 160 | 70 | 0 | 50 | 100 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 8.11 | 2760 | 2810 | 2880 | 2710 | 2420 | 2520 | 2840 | 2830 |
| 8.18 | 2730 | 2880 | 3010 | 2900 | 2490 | 2650 | 2890 | 2920 | |
| 漲跌 | -30 | 70 | 130 | 190 | 70 | 130 | 50 | 90 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 8.11 | 2710 | 3110 | 2970 | 2910 | 2520 | 2660 | 2930 | 2950 |
| 8.18 | 2740 | 3200 | 3110 | 3050 | 2760 | 2810 | 3080 | 3140 | |
| 漲跌 | 30 | 90 | 140 | 140 | 240 | 150 | 150 | 190 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)