型材周價格匯總(5月21日-5月28日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 5.21 | 2680 | 2920 | 2580 | 2560 | 2360 | 2270 | 3080 | 3060 |
5.28 | 2680 | 2920 | 2580 | 2560 | 2360 | 2220 | 2880 | 3060 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -200 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 5.21 | 2680 | 2660 | 2740 | 2490 | 2550 | 2240 | 3150 | 3080 |
5.28 | 2680 | 2660 | 2740 | 2490 | 2550 | 2220 | 2950 | 3080 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -200 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 5.21 | 2580 | 2800 | 2960 | 2830 | 2540 | 2250 | 3050 | 3700 |
5.28 | 2580 | 2800 | 2960 | 2830 | 2540 | 2260 | 2840 | 3700 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -210 | 0 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關鍵字:型材 價格匯總)