| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2015.5.7-2015.5.14) (單位:元/噸) | |||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 5月7日 | 232*2.5 | 2320 | 2340 | 2420 | 2420 | 2410 | 2470 | 2460 | 2750 |
| 5月14日 | 2320 | 2320 | 2420 | 2410 | 2410 | 2450 | 2440 | 2710 | |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -20 | -20 | -40 | |
| 5月7日 | 685*3.5 | 2400 | 2420 | 2430 | 2460 | 2460 | 2520 | 2530 | -- |
| 5月14日 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2460 | 2500 | 2510 | -- | |
| 漲跌 | 0 | -20 | 20 | -10 | 0 | -20 | -20 | -- | |
| 本周232*2.5平均價2435元/噸,較上期降14元/噸;685*3.5平均價2453元/噸,較上期降7元/噸。 | |||||||||
(關鍵字:熱軋帶鋼 價格匯總)