客服中心
4009008281
| 2015年1月無(wú)縫鋼管價(jià)格月度漲跌匯總 | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 1月4日 | 3200 | 3350 | 3300 | 3850 | 3250 | 3400 | 3850 | 3400 | 3450 | 3990 |
| 1月30日 | 3150 | 3350 | 3250 | 3800 | 3100 | 3350 | 3700 | 3400 | 3450 | 3920 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
| 漲跌 | -50 | 0 | -50 | -50 | -150 | -50 | -150 | 0 | 0 | -70 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 1月4日 | 3600 | 3450 | 3600 | 3950 | 3500 | 3600 | 4050 | 3700 | 3600 | 3900 |
| 1月30日 | 3550 | 3450 | 3550 | 3950 | 3350 | 3500 | 3950 | 3700 | 3550 | 3850 |
| 產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達(dá) | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | -50 | 0 | -50 | 0 | -150 | -100 | -100 | 0 | -50 | -50 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)