| 2014年5月無縫鋼管價格月度漲跌匯總 | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月4日 | 3800 | 3950 | 3850 | 4400 | 3850 | 4000 | 4250 | 4150 | 4050 | 4550 |
| 5月30日 | 3800 | 3950 | 3850 | 4350 | 3850 | 3950 | 4250 | 4150 | 4050 | 4550 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月4日 | 4300 | 4150 | 4050 | 4600 | 4150 | 4100 | 4450 | 4800 | 4150 | 4450 |
| 5月30日 | 4300 | 4150 | 4050 | 4550 | 4150 | 4050 | 4450 | 4800 | 4100 | 4450 |
| 產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)