亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
鋼鐵指數

2013年5月全國無縫管分國別進口統計

2013-6-27 11:49:38來源:中商網撰寫作者:董賽男
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2013年5月全國無縫管分國別進口統計
  • 關鍵字:
  • 無縫管 進口
國別 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
中華人民共和國 79.889 171,815 740.151 1,357,692
丹麥 30.797 171,450 90.857 1,048,606
烏克蘭 0.000 0 0.188 5,703
以色列 4.585 281,276 4.605 281,826
俄羅斯聯邦 0.000 0 24.000 9,360
克羅地亞 0.000 42 0.000 53
加拿大 166.587 314,377 284.623 1,305,160
匈牙利 18.724 113,638 91.964 568,018
南非 0.166 1,110 0.166 1,110
印度 67.973 549,718 663.933 5,105,378
印度尼西亞 6.273 109,082 119.831 1,738,270
臺灣省 114.080 390,939 535.683 1,828,216
國別(地區)不詳 0.000 0 1.438 8,092
墨西哥 0.104 1,250 202.805 442,205
奧地利 15.451 1,817,923 358.526 2,781,763
巴基斯坦 0.000 0 6.940 8,004
巴西 0.000 0 885.714 1,801,709
德國 5,818.916 28,168,020 19,801.925 97,919,343
意大利 1,346.173 6,739,707 6,739.489 33,965,207
挪威 16.662 320,967 17.906 336,174
捷克 0.000 0 1.236 5,399
斯洛伐克 7.349 56,625 28.383 247,431
新加坡 210.692 390,806 243.135 628,206
日本 7,391.918 32,364,468 30,575.428 122,241,486
智利 0.000 0 7.319 38,495
比利時 2.679 249,009 4.218 278,362
法國 2,032.338 9,983,860 5,471.529 27,038,830
波蘭 0.000 0 0.279 8,407
泰國 0.000 138 0.260 4,784
澳大利亞 2.275 50,595 241.218 593,018
愛沙尼亞 0.399 780 0.399 780
瑞典 164.810 3,770,054 616.720 11,006,538
瑞士 1.087 26,292 11.064 337,979
白俄羅斯 0.081 259 0.081 259
羅馬尼亞 847.470 1,385,159 2,643.425 3,917,187
美國 2,394.158 14,752,185 6,976.904 56,812,774
芬蘭 0.657 13,721 10.365 124,307
英國 58.975 1,052,000 534.043 4,802,527
荷蘭 3.886 34,696 32.110 263,009
西班牙 271.145 2,831,674 901.074 6,776,206
越南 474.548 1,142,725 474.548 1,142,725
阿拉伯聯合酋長國 0.042 2,150 0.122 2,735
阿根廷 13.086 71,236 2,822.569 5,081,158
韓國 858.119 8,956,603 2,071.435 14,659,502
香港 0.320 4,470 1.798 41,701
馬來西亞 0.000 0 5.276 17,995
合計 22,422.414 116,290,819 84,245.682 406,583,689
于上月比增長率 28.391 % 49.480 % 36.268 % 38.327 %

 

(關鍵字:無縫管 進口)

(責任編輯:01048)
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158