亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2013年4月份國冷軋窄鋼帶分國別進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

2013-5-28 10:51:20來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年4月份國冷軋窄鋼帶分國別進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 冷軋窄鋼帶 分國別 進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

單位:萬噸,萬美元

產(chǎn)品--國別 當(dāng)月數(shù)量 當(dāng)月金額 1-4月累計(jì)數(shù)量 1-4月累計(jì)金額 上年同期累計(jì)數(shù)量 上年同期累計(jì)金額 同比數(shù)量% 同比金額%
冷軋窄鋼帶 2.23 6068.72 7.97 22816.77 7.83 25371.14 1.76 -10.07
臺灣省 0.54 1305.99 2.01 4670.34 2.53 5728.12 -20.71 -18.47
歐盟27國 0.6 1451.07 1.92 5064.81 1.51 4767.43 27.27 6.24
歐盟15國 0.6 1449.96 1.92 5057.05 1.51 4766.42 27.25 6.1
韓國 0.56 1046.93 1.92 3632.65 1.42 2808.02 34.77 29.37
德國 0.53 986.36 1.6 3200.34 1.15 2707.69 38.98 18.19
日本 0.31 1445.37 1.22 6211.1 1.55 9029.24 -21.81 -31.21
美國 0.1 456.57 0.27 1399.28 0.2 1128.54 32.67 23.99
墨西哥 0.04 44.62 0.21 214.09 0.19 208.22 13.93 2.82
中國 0.04 152.65 0.19 736.37 0.2 805.92 -3.77 -8.63
瑞典 0.02 261.88 0.09 914.22 0.09 815.55 -5.75 12.1
奧地利 0.02 73.61 0.06 275.6 0.06 268.72 -1.02 2.56
馬來西亞 0.02 66.79 0.06 218.31 0.04 193.12 49.25 13.04
印度 0.01 39.26 0.05 243.56 0.07 246.29 -18.29 -1.11
英國 0.02 64.05 0.05 234.2 0.06 337.54 -11.28 -30.62
西班牙 0.01 8.07 0.05 59.6 0.06 96.64 -20.17 -38.33
南非 0.01 8.29 0.05 56.47 0.03 40.89 76.37 38.09
法國 0 18.64 0.03 195.03 0.03 234.39 -10.37 -16.79
意大利 0.01 26.87 0.03 103.33 0.04 131.69 -6 -21.53
泰國 0 10.16 0.03 76.04 0.01 33.65 230.54 125.99
瑞士 0 35.11 0.01 203.41 0.01 214.38 8.07 -5.12

(關(guān)鍵字:冷軋窄鋼帶 分國別 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))

(責(zé)任編輯:00880)
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158