亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 出口

2013年3月份全國冷軋窄鋼帶分國別出口統(tǒng)計

2013-4-26 11:13:38來源:中商網撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2013年3月份全國冷軋窄鋼帶分國別出口統(tǒng)計
  • 關鍵字:
  • 冷軋窄鋼帶 分國別 出口統(tǒng)計

單位:萬噸,萬美元

產品--國別 當月數(shù)量 當月金額 1-3月累計數(shù)量 1-3月累計金額 上年同期累計數(shù)量 上年同期累計金額 同比數(shù)量% 同比金額%
冷軋窄鋼帶 1.09 1850 2.69 4743.12 3.32 5619.78 -18.89 -15.6
印度 0.15 345.75 0.47 1017.29 0.34 782.95 39.41 29.93
泰國 0.1 190.54 0.24 460.35 0.23 339.76 6.15 35.49
香港 0.06 216.64 0.16 567.55 0.2 787.92 -17.36 -27.97
肯尼亞 0.11 73.38 0.16 106.03 0.09 66.98 74.96 58.3
土耳其 0.07 103.72 0.15 230.54 0.07 101.44 118.12 127.26
韓國 0.05 140.27 0.14 356.03 0.3 629.46 -53.5 -43.44
越南 0.05 56.44 0.14 180.58 0.17 208.94 -15.62 -13.57
沙特 0.05 43.36 0.14 114 0.21 163.19 -36.33 -30.14
馬來西亞 0.05 74.9 0.12 165.92 0.09 88.9 32.11 86.63
俄羅斯 0.05 83.58 0.09 151.87 0.11 217.46 -15.92 -30.16
印尼 0.03 48.71 0.08 157.58 0.1 150.26 -16.31 4.87
南非 0.02 36.93 0.08 141.44 0.02 49.77 402.25 184.17
孟加拉國 0.03 36.58 0.08 104.58 0.11 178.83 -31.09 -41.52
阿聯(lián)酋 0.03 24.34 0.07 56.56 0.07 66.18 4.73 -14.53
歐盟27國 0.03 64.15 0.05 122.12 0.29 495.01 -82.88 -75.33
埃及 0.02 14.34 0.05 59.32 0.07 82.95 -21.15 -28.48
日本 0.02 39.14 0.04 86.46 0.05 116.31 -12.62 -25.67
巴西 0.02 42.48 0.04 77.55 0.02 33.95 145.98 128.42
巴基斯坦 0.01 12.85 0.04 49.06 0.06 89.52 -31.91 -45.2
坦桑尼亞 0 0 0.04 30.32 0.04 28.52 8.11 6.34

(關鍵字:冷軋窄鋼帶 分國別 出口統(tǒng)計)

(責任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業(yè)-化工產業(yè)-有色產業(yè)-能源產業(yè)-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158