本周二氯甲烷價格匯總
| 日期 | 產品名稱 | 生產廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 2720 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
| 2024-08-09 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 3500 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
| 2024-08-09 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 2720 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
| 2024-08-09 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 2880 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
上周二氯甲烷價格匯總
| 日期 | 產品名稱 | 生產廠家 | 價格 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 二氯甲烷 | 山東東岳 | 2600 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
| 2024-08-02 | 二氯甲烷 | 江蘇理文 | 3400 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
| 2024-08-02 | 二氯甲烷 | 山東金嶺 | 2580 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
| 2024-08-02 | 二氯甲烷 | 浙江巨化 | 2930 | 元/噸 | 出廠價格 | 含稅 |
二氯甲烷價格走勢圖
(關鍵字:二氯甲烷 價格 匯總)