客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-03 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
2025-09-03 | 硒粉 | 99.99% | 275 | 295 | 元/公斤 |
2025-09-03 | 精銦 | 99.99% | 2500 | 2550 | 元/公斤 |
2025-09-03 | 金屬鎵 | 99.99% | 1590 | 1620 | 元/公斤 |
2025-09-03 | 金屬鎘 | 99.99% | 27500 | 28500 | 元/噸 |
2025-09-03 | 二氧化硒 | 98% | 100 | 105 | 元/公斤 |
2025-09-03 | 碲錠 | 99.99% | 590 | 600 | 元/公斤 |
2025-09-03 | 鉍錠 | 99.99% | 11.8 | 12.3 | 美元/磅 |
2025-09-03 | 鉍錠 | 99.99% | 111000 | 112000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)